Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6103
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização de coerência em sistemas quânticos de dimensão finita |
Título(s) alternativo(s): | Characterization of coherence in finite-dimensional quantum systems |
Autor: | ANDRADE, Janielton Oliveira de ![]() |
Primeiro orientador: | PIRES, Diego Paiva |
Primeiro membro da banca: | PIRES, Diego Paiva |
Segundo membro da banca: | PINTO, Diogo de Oliveira Soares |
Terceiro membro da banca: | SILVA, Edilberto Oliveira |
Quarto membro da banca: | FERREIRA JUNIOR, Manoel Messias |
Resumo: | A última década testemunhou importantes avanços teórico-experimentais voltados à compreensão da coerência quântica, um recurso quântico que encontra aplicações na metrologia quântica, computação quântica, e termodinâmica quântica. Neste contexto, destaca-se o formalismo de Baumgratz-Cramer-Plenio (BCP) que permite caracterizar coerência através de medidas de distinguibilidade de estados quânticos. Em virtude do caráter não-unívoco destas medidas, segue que diversos quantificadores de coerência decorrem deste formalismo, por exemplo, a norma-ℓ1 de coerência, e a entropia relativa de coerência. Em contrapartida, o estudo da coerência também pode ser implementado através do formalismo de ordens de coerência. Por sua vez, tal técnica envolve a análise dos efeitos de interferência entre estados quânticos de prova e vetores de base fixos. Neste trabalho, investigamos a caracterização de coerência em sistemas quânticos de dimensão f inita. Promovemos uma comparação entre o formalismo BCP e a abordagem de ordens de coerência. Mostramos a existência de um vínculo entre ambos casos para estados de 1-qubit. Em especial, derivamos um invariante que relaciona coerência e pureza de estados de dimensão finita. Estudamos a dinâmica de coerência em sistemas quânticos abertos, sobretudo avaliando estados de 1-qubit e 2-qubits. Investigamos a evolução de medidas de coerência de estados de sistemas bipartido cuja dinâmica não-unitária é descrita pelo mapa de defasagem. Por fim, abordamos a dinâmica efetiva de estados de 2-qubits em termos do mapa de atenuação de amplitude, a qual exibe transições entre os regimes Markoviano e não-Markoviano. Neste caso, mostramos que a caracterização de coerência permite certificar efeitos de memória por meio de assinaturas não-Markovianas da dinâmica do sistema quântico aberto. |
Abstract: | The last decade has witnessed important theoretical and experimental advances aimed at understanding quantum coherence, a quantum resource that finds applications in quantum metrology, quantum computing, and quantum thermodynamics. In this context, the formalism proposed by Baumgratz-Cramer-Plenio (BCP) stands out, which allows characterizing coherence through measures of distinguishability of quantum states. Due to the nonuniqueness character of these measures, it follows that several coherence quantifiers derive from this formalism, for example, the ℓ1-norm of coherence, and the relative entropy of coherence. In contrast, the study of coherence can also be implemented through the coherence order formalism. In turn, such a technique involves the analysis of the interference effects between quantum states and fixed basis vectors. In this work, we investigate the characterization of coherence in finite-dimensional quantum systems. We compare the BCP formalism with the coherence order approach. We show the existence of a link between both cases for 1-qubit states. In particular, we derive an invariant that relates coherence and purity of finite-dimensional states. We study the dynamics of coherence in open quantum systems, mainly evaluating 1-qubit and 2-qubit states. We investigate the evolution of coherence measures of bipartite systems whose non-unitary dynamics is described by the dephasing map. Finally, we address the effective dynamics of 2-qubit states in terms of the amplitude damping map, which exhibits crossovers between the Markovian and non-Markovian regimes. In this case, we show that the coherence characterization allows us to certify memory effects through non-Markov signatures of the dynamics of the open quantum system. |
Palavras-chave: | informação quântica; coerência quântica; ordens de coerência; quantum information; quantum coherence; coherence orders. |
Área(s) do CNPq: | Física Clássica e Física Quântica; Mecânica e Campos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET |
Citação: | RIBEIRO , Ilmo Andreisson Marques. Potencial de produção de biogás a partir do aproveitamento de resíduos ruminais de abatedouro de bovinos. 2024. 116 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6103 |
Data de defesa: | 5-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Janielton_Oliveira_de_Andrade.pdf | Dissertação de Mestrado | 3,5 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.