Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6046
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | TRATAMENTOS EFICIENTES DE POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES EM ÁGUA (RODAMINA B E ACETAMINOFENO) EMPREGANDO MnO₂ MODIFICADO COM Zn e Ti |
Título(s) alternativo(s): | EFFICIENT TREATMENTS OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN WATER (RHODAMINE B AND ACETAMINOPHEN) USING MnO₂ MODIFIED WITH Zn and Ti |
Autor: | FERNANDES, Rodolfo Araújo ![]() |
Primeiro orientador: | BEZERRA, Cícero Wellington Brito |
Primeiro coorientador: | SANTOS, Tiago Gomes dos |
Primeiro membro da banca: | BEZERRA, Cícero Wellington Brito |
Segundo membro da banca: | SANTOS, Tiago Gomes dos |
Terceiro membro da banca: | PINATTI, Ivo Mateus |
Quarto membro da banca: | ASSIS, Geovânia Cordeiro de |
Resumo: | A presença dos chamados poluentes emergentes em corpos hídricos representa um desafio ambiental crescente devido à sua persistência, aos efeitos prejudiciais à saúde humana e aos ecossistemas aquáticos. Como as tecnologias convencionais apresentam limitações na remoção destes compostos, semicondutores vêm sendo investigados como opção avançada para o tratamento de efluentes. Embora os compostos de manganês sejam atrativos pelo baixo custo, fácil obtenção, reduzida toxicidade e boas propriedades catalíticas, podem exigir condições específicas de síntese e aplicação, o que motiva pesquisas sobre sua otimização no tratamento de efluentes industriais. Este trabalho investigou a eficiência do MnO₂ e de seus congêneres modificados com Zn e Ti, MnO₂(I)-Zn e MnO₂(I)-Ti, para o tratamento de efluentes sintéticos contendo Rodamina B (RhB) e acetaminofeno (ACT). Os óxidos MnO₂-(Zn, Ti) foram sintetizados por oxidação de Mn²⁺ via permanganato e caracterizados por DRX, FTIR, RAMAN e DRS. Os resultados de caracterização confirmaram a estrutura cristalina do α-MnO2 , além de indicarem um estreitamento da banda proibida nos materiais modificados. Por sua vez, os materiais modificados demonstraram maior eficiência na remoção e degradação dos poluentes emergentes estudados, com o MnO₂(I)-Zn alcançando 97% de remoção da RhB em 5 minutos e atingindo equilíbrio (97,5%) em 15 minutos. Além disso, foi possível atingir 99% de remoção do ACT em menos de 1 minuto sob radiação visível. Os resultados sugerem que a modificação do MnO₂ com Zn e Ti potencializa as capacidades catalíticas dos materiais, oferecendo uma solução promissora e eficiente para o tratamento de efluentes contaminados por corantes e fármacos. |
Abstract: | The presence of so-called emerging pollutants in water bodies represents a growing environmental challenge due to their persistence and harmful effects on human health and aquatic ecosystems. Since conventional technologies have limitations in removing these compounds, semiconductors have been investigated as an advanced option for wastewater treatment. Although manganese-based compounds are attractive due to their low cost, easy availability, low toxicity, and good catalytic properties, they may require specific synthesis and application conditions, which motivates research into their optimization for industrial wastewater treatment. This study investigated the efficiency of MnO₂ and its congeners modified with Zn and Ti, MnO₂(I)-Zn and MnO₂(I)-Ti, for the treatment of synthetic wastewater containing Rhodamine B (RhB) and acetaminophen (ACT). The MnO₂-(Zn, Ti) oxides were synthesized by Mn²⁺ oxidation via permanganate and characterized using XRD, FTIR, RAMAN, and DRS. Characterization results confirmed the crystalline structure of α-MnO₂ and indicated a bandgap narrowing in the modified materials. The modified materials exhibited higher efficiency in the removal and degradation of the studied emerging pollutants, with MnO₂(I)-Zn achieving 97% RhB removal within 5 minutes and reaching equilibrium (97.5%) in 15 minutes. Additionally, up to 99% ACT removal was achieved in less than 1 minute under visible light irradiation. These findings suggest that MnO₂ modification with Zn and Ti enhances the catalytic capabilities of the materials, offering a promising and efficient solution for treating wastewater contaminated with dyes and pharmaceuticals. |
Palavras-chave: | MnO₂ Modificado; Oxidação Catalítica; Poluentes Emergentes Modified MnO₂; Catalytic Oxidation; Emerging Pollutants |
Área(s) do CNPq: | Evolução, Sistemática e Ecologia Química |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET |
Citação: | FERNANDES, Rodolfo Araújo. Tratamentos eficientes de poluentes orgânicos persistentes em água (Rodamina B e Acetaminofeno) empregando MnO₂ modificado com Zn e Ti. 2025. 74 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Química/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6046 |
Data de defesa: | 24-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODOLFO ARAÚJO FERNANDES.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.