Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6044
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR ELETROQUÍMICO EMPREGANDO NANOFIOS À BASE DE TI DOPADO COM COBRE PARA DETECÇÃO DE GALATO DE PROPILA EM ÓLEO COMESTÍVEL |
Título(s) alternativo(s): | DEVELOPMENT OF AN ELECTROCHEMICAL SENSOR USING COPPER-DOPED TI-BASED NANOWIRES FOR DETECTION OF PROPYL GALLATE IN EDIBLE OIL |
Autor: | PACHECO, Jeovana Costa ![]() |
Primeiro orientador: | LUZ, Rita de Cássia Silva |
Primeiro membro da banca: | FIGUEREDO, Gilvan Pereira de |
Segundo membro da banca: | BEZERRA, Cicero Wellington Brito |
Terceiro membro da banca: | LUZ, Rita de Cássia Silva |
Resumo: | O galato de propila (GP) é um antioxidante sintético amplamente utilizado na indústria alimentícia e que tem atraído a atenção de um grande número de pesquisadores devido aos riscos potenciais que pode representar para a saúde humana. Portanto, é de suma importância o desenvolvimento de novos métodos analíticos para sua determinação. Neste contexto, este estudo descreve o desenvolvimento de uma plataforma eletroquímica baseada em um eletrodo impresso em carbono (SPE) modificado com nanofios (NWs) à base de titânio (Ti) dopado com cobre (Cu) para a detecção de GP. A síntese dos NWs à base de Ti envolveu quantidades variáveis de Cu. É importante enfatizar que as sínteses foram realizadas sem a utilização de estabilizadores orgânicos, resultando em nanoestruturas mais limpas. Essa abordagem visa melhorar o desempenho para detecção eletroquímica, reduzir custos, promover a compatibilidade ambiental e melhorar a eficiência da transferência de carga, tornando o processo de síntese ideal para a produção sustentável de nanomateriais. Os materiais sintetizados foram caracterizados por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), Espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (EDS), Difração de Raios X (DRX), voltametria cíclica (VC) e voltametria de varredura linear (VVL). As imagens MEV revelaram que o SPE não modificado apresenta uma superfície rugosa característica, enquanto que a superfície do SPE modificado com os NWs à base de Ti dopado com Cu mostrou uma rede densa desse material. As análises de DRX indicaram que a adição de Cu afetou a estrutura dos NWs à base de Ti. Voltamogramas mostraram uma melhora nas propriedades eletroquímicas do SPE modificado após a introdução do cobre. Sob condições otimizadas, verificou-se que o GP pode ser determinado em uma ampla faixa de concentração de 500 pmol L⁻¹ a 5000 µmol L⁻¹. A aplicabilidade do sensor foi verificada pela detecção de GP em amostras de óleo de soja e óleo de girassol, com excelentes valores de recuperação entre 96,3% e 100,4%, indicando que o sensor proposto demonstra boa exatidão e pode ser aplicado com sucesso em amostras de óleo comestível. |
Abstract: | Propyl Gallate (PG) is a synthetic antioxidant widely used in the food industry and has attracted the attention of researchers due to the potential risks it may pose to human health. Therefore, it is crucial to develop new analytical methods for its determination. In this context, this study describes the development of an electrochemical platform based on a carbon printed electrode (SPE) modified with nanowires (NWs) composed of titanium (Ti) and copper (Cu) for the detection of PG. The synthesis of Ti-based NWs involved varying amounts of Cu, aiming to enhance the electrochemical properties of the sensor. Interestingly, it is important to emphasize that the syntheses were carried out without the use of organic stabilizers, resulting in cleaner nanostructures. This approach aims to improve performance for electrochemical sensing, reduce costs, promote environmental compatibility and improve charge transfer efficiency, making the synthesis process ideal for the sustainable production of nanomaterials. The synthesized materials were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES), Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS), X-ray Diffraction (XRD), cyclic voltammetry (VC) and scanning voltammetry linear (VVL). The SEM images revealed that the unmodified SPE presents a characteristic rough surface, while the surface of the SPE modified with Cu-doped Ti-based NWs showed a dense network of this material. XRD analyzes indicated that the addition of Cu affected the structure of the Ti-based NWs. Voltammograms showed an improvement in the electrochemical properties of the modified SPE after the introduction of copper. Under optimized conditions, it was found that PG can be determined over a wide concentration range from 500 pmol L⁻¹ to 5000 µmol L⁻¹. The applicability of the sensor was verified by detecting PG in soybean oil and sunflower oil samples, with excellent recovery values between 96.3% and 100.4%, indicating that the proposed sensor demonstrates good accuracy and can be applied with success in edible oil samples. |
Palavras-chave: | Nanofios à base de Ti; cobre; galato de propila; eletrodo impresso Ti-based nanowires; copper; propyl gallate; screen-printed electrode |
Área(s) do CNPq: | Tecnologia Química |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET |
Citação: | PACHECO, Jeovana Costa. Desenvolvimento de um sensor eletroquímico empregando nanofios à base de ti dopado com cobre para detecção de galato de propila em óleo comestível. 2025. 71 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Química/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6044 |
Data de defesa: | 28-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JEOVANA COSTA PACHECO.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,01 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.