Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6020
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PESTANA, Matheus Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5711361444291978 | por |
dc.contributor.advisor1 | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492330410079141 | por |
dc.contributor.referee1 | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492330410079141 | por |
dc.contributor.referee2 | SANTANA, Ewaldo Eder Carvalho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0660692009750374 | por |
dc.contributor.referee3 | PIRES, Danúbia Soares | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4739495583287970 | por |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T15:18:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
dc.identifier.citation | PESTANA, Matheus Silva. Análise multicritério da qualidade de imagens PET/CT: uma abordagem quantitativa baseada em análise de componentes principais. 2025. 97 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6020 | - |
dc.description.resumo | Na presente dissertação observa-se uma metodologia para a modelagem e análise de imagens médicas no formato DICOM provenientes de exames PET/CT, com ênfase na otimização da qualidade das imagens com doses reduzidas de radiofármacos por meio da Análise de Componentes Principais (PCA). A abordagem proposta permite o processamento e a visualização das imagens, bem como a extração e avaliação quantitativa das características principais dos dados, utilizando métricas como PSNR, SSIM, MSE, MAE e diferença de entropia. Essas métricas possibilitam uma análise abrangente, considerando tanto a similaridade visual quanto a preservação de informações e a redução de erros nas reconstruções realizadas. A redução dimensional promovida pelo PCA mostrou-se eficaz ao preservar as principais características estruturais e estatísticas das imagens, resultando em uma representação mais compacta e eficiente dos dados. O uso integrado das métricas de avaliação em um ranking combinado destacou variações de qualidade entre diferentes casos, com resultados superiores a 0,8 em diversos pacientes, evidenciando a alta similaridade na preservação das características das imagens originais. Adicionalmente, a inclusão da diferença de entropia proporcionou uma perspectiva complementar às métricas tradicionais, avaliando mudanças no grau de desordem ou complexidade, um aspecto relevante para a interpretação clínica. Como principais contribuições, esta dissertação apresenta uma abordagem integrando PCA e redução de radiofármacos em imagens PET/CT com base na redução dimensional, a aplicação de métricas normalizadas de avaliação de imagem com a proposta de um ranking combinado com pesos individuais e a estimativa de métricas para comparação entre análises computacionais e avaliações profissionais. Os resultados destacam a relevância de uma abordagem quantitativa integrada para a análise de imagens médicas, evidenciando o potencial do PCA como ferramenta para pré-processamento e redução de dimensionalidade em PET/CT. Estudos futuros podem investigar a otimização dos pesos das métricas utilizadas no ranking combinado e ampliar a aplicação da metodologia a outros contextos clínicos e modalidades de imagem, consolidando sua relevância no processamento de informações biológicas. | por |
dc.description.abstract | In this dissertation, a methodology is presented for modeling and analyzing medical images in the DICOM format obtained from PET/CT scans, with an emphasis on optimizing image quality with reduced radiopharmaceutical doses through Principal Component Analysis (PCA). The proposed approach enables image processing and visualization, as well as the extraction and quantitative evaluation of the principal features of the data, using metrics such as PSNR, SSIM, MSE, MAE, and entropy difference. These metrics allow for a comprehensive analysis, considering both visual similarity and the preservation of information while minimizing errors in reconstructed images. The dimensionality reduction performed by PCA proved effective in preserving the main structural and statistical characteristics of the images, resulting in a more compact and efficient data representation. The integrated use of evaluation metrics in a combined ranking highlighted quality variations across different cases, with results exceeding 0.8 in several patients, demonstrating high similarity in preserving the characteristics of the original images. Additionally, the inclusion of entropy difference provided a complementary perspective to traditional metrics, assessing changes in the degree of disorder or complexity—an important aspect for clinical interpretation. As the main contributions, this dissertation presents an approach that integrates PCA and radiopharmaceutical dose reduction in PET/CT images based on dimensionality reduction, the application of normalized image evaluation metrics with a proposed combined ranking using individual weights, and the estimation of metrics for comparison between computational analyses and professional assessments. The results underscore the relevance of an integrated quantitative approach for medical image analysis, highlighting the potential of PCA as a tool for preprocessing and dimensionality reduction in PET/CT. Future studies may explore the optimization of metric weights in the combined ranking and extend the application of the methodology to other clinical contexts and imaging modalities, further establishing its significance in biological information processing. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2025-03-20T15:18:26Z No. of bitstreams: 1 MatheusSilvaPestana.pdf: 2295097 bytes, checksum: a004d5ab0f3774b1859fa6e6e9439c5d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-20T15:18:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MatheusSilvaPestana.pdf: 2295097 bytes, checksum: a004d5ab0f3774b1859fa6e6e9439c5d (MD5) Previous issue date: 2025-02-28 | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | análise de componentes principais; | por |
dc.subject | PET/CT; | por |
dc.subject | redução dimensional; | por |
dc.subject | radiofármacos; | por |
dc.subject | qualidade de Imagem. | por |
dc.subject | principal component analysis; | eng |
dc.subject | PET/CT; | eng |
dc.subject | dimensionality reduction; | eng |
dc.subject | radio- pharmaceuticals; | eng |
dc.subject | image quality. | eng |
dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | por |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.title | Análise multicritério da qualidade de imagens PET/CT: uma abordagem quantitativa baseada em análise de componentes principais | por |
dc.title.alternative | Multicriteria analysis of PET/CT image quality: a quantitative approach based on principal component analysis | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus_Pestana.pdf | Dissertação de mestrado | 2,24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.