Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6010
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE HIPERTENSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE |
Título(s) alternativo(s): | STRATEGIES FOR IMPROVING HEALTH CARE FOR HYPERTENSIVE PATIENTS ATTENTED IN PRIMARY HEALTH CARE |
Autor: | SANTOS, Kelly Emmanuelle de Sousa Araújo ![]() |
Primeiro orientador: | PEREIRA, Erika Martins |
Primeiro coorientador: | BARBOSA, Maria do Carmo Lacerda |
Primeiro membro da banca: | PEREIRA, Erika Martins |
Segundo membro da banca: | CONTI, Cristiane Fiquene |
Terceiro membro da banca: | OLIVEIRA, Marcio Moyses de |
Quarto membro da banca: | GARCIA, Maria Raimunda Santos |
Quinto membro da banca: | PEREIRA, Waltair Maria Martins |
Resumo: | Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica é um grande desafio para a saúde pública brasileira e mundial, por sua alta prevalência, e principalmente pelo alto índice de incapacidades físicas e óbitos ocorridos em decorrência de complicações da mesma. Tem predominância significativa na Atenção Primária à Saúde e fatores de risco como sedentarismo, tabagismo, etilismo, alimentação inadequada, obesidade, dificuldade de acesso aos serviços de saúde e má adesão ao tratamento são frequentemente identificados durante os atendimentos. Objetivo: Desenvolver estratégias para aumentar a adesão, tanto ao tratamento farmacológico quanto ao não farmacológico da Hipertensão Arterial Sistêmica, e a atenção à saúde de hipertensos atendidos na Atenção Primária no Município de Caxias-MA. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, transversal de abordagem quanti-qualitativa, realizada nos territórios de abrangência da Atenção Primária. As variáveis de interesse foram registradas por meio de um questionário semi-estruturado com perguntas diretas e entrevista dialogada. Resultados: A amostra do estudo foi composta por pacientes na faixa etária de 24 a 96 anos, predominando indivíduos na faixa etária de 50 a 79 anos (43%), mulheres (73%), estado civil casados (59%), de cor autodeclarada parda (64,3%), escolaridade com predominância do analfabetismo (39,3%) e renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos (67,7%), que apresentaram as seguintes dificuldades para a adesão do tratamento: a falta de informação sobre a doença, dificuldades em adotar mudanças no estilo de vida e uso incorreto das medicações. Além do desconhecimento do programa HIPERDIA. Considerações finais: A maioria dos usuários desconhece a gravidade da doença dificultando a adesão ao tratamento da hipertensão arterial e a educação em saúde possibilita mudanças e gera autonomia aos envolvidos, além da inclusão essencial na transformação dos fatores que impactam diretamente na vida dos pacientes, especialmente nos grupos mais vulneráveis. A equipe multidisciplinar constitui-se como uma ferramenta importante para a promoção da saúde por proporcionar conhecimento aos pacientes hipertensos, tornando-os comprometidos em melhorar os hábitos de vida e incentivar o autocuidado e buscar sua autonomia. |
Abstract: | Introduction: Systemic Arterial Hypertension is a major challenge for Brazilian and global public health, due to its high prevalence, and mainly due to the high rate of physical disabilities and deaths resulting from its complications. It has a significant prevalence in Primary Health Care and risk factors such as sedentary lifestyle, smoking, alcoholism, inadequate diet, obesity, difficulty in accessing health services and poor adherence to treatment are frequently identified during care. Objective: To develop strategies to increase adherence to both pharmacological and non-pharmacological treatment of Systemic Arterial Hypertension, and health care for hypertensive patients treated in Primary Care in the city of Caxias-MA. Methodology: This is an exploratory, descriptive, cross-sectional research with a quantitative and qualitative approach, carried out in the territories covered by Primary Care. The variables of interest were recorded through a semi-structured questionnaire with direct questions and a dialogued interview. Results: The study sample consisted of patients aged 24 to 96 years, with a predominance of individuals aged 50 to 79 years (43%), women (73%), married (59%), selfdeclared brown skin color (64.3%), predominantly illiterate (39.3%) and family income between 1 and 2 minimum wages (67.7%), who presented the following difficulties in adhering to treatment: lack of information about the disease, difficulties in adopting lifestyle changes and incorrect use of medications. In addition to lack of knowledge about the HIPERDIA program. Final considerations: Most users are unaware of the severity of the disease, making it difficult to adhere to treatment for high blood pressure. Health education enables changes and generates autonomy for those involved, in addition to essential inclusion in the transformation of factors that directly impact the lives of patients, especially in the most vulnerable groups. The multidisciplinary team is an important tool for promoting health by providing knowledge to hypertensive patients, making them committed to improving their lifestyle habits and encouraging self-care and seeking autonomy. |
Palavras-chave: | hipertensão arterial sistêmica; atenção primária à saúde; adesão ao tratamento systemic arterial hypertension; primary health care; treatment adherence. |
Área(s) do CNPq: | Saúde Publica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA II/CCBS |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE EM SAÚDE DA FAMÍLIA/CCBS |
Citação: | SANTOS, Kelly Emmanuelle de Sousa Araújo. Estratégias para a melhoria da atenção à saúde de hipertensos atendidos na Atenção Primária à Saúde. 2024. 141 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Rede em Saúde da Família/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6010 |
Data de defesa: | 21-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÕES DE MESTRADO - PROGRAMA EM REDE EM SAÚDE DA FAMILIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KELLY EMANUELLE DE SOUSA ARAÚJO SANTOS.pdf | Dissertação de Mestrado | 8,32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.