Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5932
Tipo do documento: | Tese |
Título: | SENSOR ELETROQUÍMICO A BASE DE NANOMATERIAIS PARA DETERMINAÇÃO DE POLUENTES ORGÂNICOS (BENZENO, TOLUENO, XILENO E NAFTALENO) EM ÁGUAS DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS |
Título(s) alternativo(s): | Electrochemical sensor based on nanomaterials for the determination of organic pollutants (benzene, toluene, xylene and naphthalene) in water at gas stations |
Autor: | ALVES, Ismael Carlos Braga ![]() |
Primeiro orientador: | MARQUES, Aldaléa Lopes Brandes |
Primeiro membro da banca: | MARQUES, Aldaléa Lopes Brandes |
Segundo membro da banca: | SANTANA, Audirene Amorim |
Terceiro membro da banca: | BEZERRA, Cicero Wellington Brito |
Quarto membro da banca: | SOUSA, Eliane Rodrigues de |
Quinto membro da banca: | LEMOS, Sherlan Guimarães |
Resumo: | Neste estudo, foram desenvolvidos sensores eletroquímicos para determinação de benzeno, tolueno, xileno (BTX) e naftaleno (Naf) em amostras de água de postos de combustíveis utilizando o eletrodo de carbono vítreo (ECV) modificado com nanomateriais. Dentre os sensores, o AuNP/RGO-ECV foi preparado por eletrodeposição do filme de nanopartículas de ouro (AuNP) adsorvido em óxido de grafeno reduzido (RGO) na superfície do ECV. Já o MnxOy /MWCNT-ECV foi obtido, depositando-se 10 L da suspensão do nanocompósito de óxidos de manganês (MnxOy) e nanotubos de carbono de paredes múltiplas funcionalizados com -COOH (MWCNT) no ECV. O sensor AuNP/RGO-ECV foi caracterizado pelas técnicas de voltametria cíclica (VC), espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), microscopia eletrônica de varredura (MEV). Em contrapartida, o MnxOy/MWCNT-ECV foi caracterizado pelas técnicas de VC, MEV, microscopia eletrônica de transmissão (MET), espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDS), difração de raios X (DRX) e espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). A quantificação dos compostos orgânicos (BTX e Naf) foi realizada utilizando a técnica de voltametria de pulso diferencial (VPD), com parâmetros previamente otimizados. O sensor AuNP/RGO-ECV, utilizado na determinação de BTX, apresentou resposta linear na faixa de 30 - 240 μM, com limite de detecção (LOD) na faixa 1,8 - 2,2 μM, 2,2 - 2,7 μM, 2,0 - 2,6 μM e limite de quantificação (LOQ) de 6,2 - 7,3 μM, 7,2 - 8,9 μM, 6,6 - 8,8 μM, respectivamente para benzeno, tolueno e xileno. Além de satisfatória repetibilidade (DPR 1,5 – 2,6 %) e estabilidade (90,8 - 92,2 %) na determinação de BTX. O método mostrou boa seletividade na presença de moléculas com estrutura química similar, apresentou boa exatidão com recuperação variando de 97,8 % a 103,1 %. Para o Naf utilizou- se o sensor MnxOy/MWCNT-ECV com faixa linear de 2,0 μM - 16,0 μM, LOD de 0,5 μM e LOQ de 1,8 μM. Com repetibilidade (DPR de 7,8 %) e estabilidade (900 s) satisfatórias. Os ensaios de recuperação obtidos foram de 98,1 % a 103,3 %. Os resultados obtidos sugerem que os sensores AuNP/RGO-ECV e MnxOy/MWCNT-ECV têm grande potencial de aplicação na detecção de BTX e Naf, em amostras de águas da caixa separadora do posto de combustível e de poço, respectivamente. |
Abstract: | In this study, electrochemical sensors were developed to determine benzene, toluene, xylene (BTX) and naphthalene (Naf) in water samples from gas stations using a glassy carbon electrode (ECV) modified with nanomaterials. Among the sensors, AuNP/RGO-GCE was prepared by electrodeposition of gold nanoparticle (AuNP) film adsorbed on reduced graphene oxide (RGO) on the ECV surface. The MnxOy/MWCNT-GCE was obtained by depositing 10 L of the suspension of the nanocomposite of manganese oxides (MnxOy) and multi-walled carbon nanotubes functionalized with -COOH (MWCNT) on the ECV. The AuNP/RGO-ECV sensor was characterized by cyclic voltammetry (CV), electrochemical impedance spectroscopy (EIS), scanning electron microscope (SEM) techniques. In contrast, MnxOy/MWCNT-GCE was characterized by CV, SEM, transmission electron microscopy (TEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), X-ray diffraction (XRD) and transform infrared spectroscopy techniques. Fourier (FTIR). The quantification of organic compounds (BTX and Naf) was carried out using the differential pulse voltammetry (VPD) technique, with previously optimized parameters. The AuNP/RGO-GCE sensor, used to determine BTX, showed a linear response in the range of 30 - 240 μM, with limit of detection (LOD) in the range 1.8 - 2.2 μM, 2.2 - 2.7 μM, 2.0 - 2.6 μM and limit of quantification (LOQ) of 6.2 - 7.3 μM, 7.2 - 8.9 μM, 6.6 - 8.8 μM, respectively for benzene, toluene and xylene. In addition to satisfactory repeatability (DPR 1.5 – 2.6%) and stability (90.8 - 92.2%) in the determination of BTX. The method showed good selectivity in the presence of molecules with similar chemical structure, presented good accuracy with recovery ranging from 97.8% to 103.1%. For Naf, the MnxOy/MWCNT-GCE sensor was used with a linear range of 2.0 μM - 16.0 μM, LOD of 0.5 μM and LOQ of 1.8 μM. With satisfactory repeatability (DPR of 7.8%) and stability (900 s). The recovery tests obtained were 98.1% to 103.3%. The results obtained suggest that the AuNP/RGO-ECV and MnxOy/MWCNT-GCE sensors have great potential for application in the detection of BTX and Naf, in water samples from the gas station separator box and well, respectively. |
Palavras-chave: | BTX; naftaleno; nanopartículas; técnicas voltamétricas; eletroanálise BTX; naphthalene; nanoparticles; voltammetric techniques; electroanalysis |
Área(s) do CNPq: | Instrumentação Analítica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL/CCBS |
Citação: | ALVES, Ismael Carlos Braga. Sensor eletroquímico a base de nanomateriais para determinação de poluentes orgânicos (benzeno, tolueno, xileno e naftaleno) em águas de postos de combustíveis. 2024. 113 f. Tese( Programa de Pós-graduação em Rede - Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. https://doi.org/10.1007/s44211-023-00374-w |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | https://doi.org/10.1002/elan.202300260 |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5932 |
Data de defesa: | 10-Mai-2024 |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL/CCBS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISMAEL CARLOS BRAGA ALVES.pdf | Tese de Doutorado | 5,77 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.