Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5932
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALVES, Ismael Carlos Braga | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8093354829458334 | por |
dc.contributor.advisor1 | MARQUES, Aldaléa Lopes Brandes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0121030502015990 | por |
dc.contributor.referee1 | MARQUES, Aldaléa Lopes Brandes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0121030502015990 | por |
dc.contributor.referee2 | SANTANA, Audirene Amorim | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7431678688628387 | por |
dc.contributor.referee3 | BEZERRA, Cicero Wellington Brito | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1474300723265204 | por |
dc.contributor.referee4 | SOUSA, Eliane Rodrigues de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0356225771584504 | por |
dc.contributor.referee5 | LEMOS, Sherlan Guimarães | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1602277501575415 | por |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T17:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-10 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Ismael Carlos Braga. Sensor eletroquímico a base de nanomateriais para determinação de poluentes orgânicos (benzeno, tolueno, xileno e naftaleno) em águas de postos de combustíveis. 2024. 113 f. Tese( Programa de Pós-graduação em Rede - Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. | por |
dc.identifier.citation | https://doi.org/10.1007/s44211-023-00374-w | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1002/elan.202300260 | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5932 | - |
dc.description.resumo | Neste estudo, foram desenvolvidos sensores eletroquímicos para determinação de benzeno, tolueno, xileno (BTX) e naftaleno (Naf) em amostras de água de postos de combustíveis utilizando o eletrodo de carbono vítreo (ECV) modificado com nanomateriais. Dentre os sensores, o AuNP/RGO-ECV foi preparado por eletrodeposição do filme de nanopartículas de ouro (AuNP) adsorvido em óxido de grafeno reduzido (RGO) na superfície do ECV. Já o MnxOy /MWCNT-ECV foi obtido, depositando-se 10 L da suspensão do nanocompósito de óxidos de manganês (MnxOy) e nanotubos de carbono de paredes múltiplas funcionalizados com -COOH (MWCNT) no ECV. O sensor AuNP/RGO-ECV foi caracterizado pelas técnicas de voltametria cíclica (VC), espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), microscopia eletrônica de varredura (MEV). Em contrapartida, o MnxOy/MWCNT-ECV foi caracterizado pelas técnicas de VC, MEV, microscopia eletrônica de transmissão (MET), espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDS), difração de raios X (DRX) e espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). A quantificação dos compostos orgânicos (BTX e Naf) foi realizada utilizando a técnica de voltametria de pulso diferencial (VPD), com parâmetros previamente otimizados. O sensor AuNP/RGO-ECV, utilizado na determinação de BTX, apresentou resposta linear na faixa de 30 - 240 μM, com limite de detecção (LOD) na faixa 1,8 - 2,2 μM, 2,2 - 2,7 μM, 2,0 - 2,6 μM e limite de quantificação (LOQ) de 6,2 - 7,3 μM, 7,2 - 8,9 μM, 6,6 - 8,8 μM, respectivamente para benzeno, tolueno e xileno. Além de satisfatória repetibilidade (DPR 1,5 – 2,6 %) e estabilidade (90,8 - 92,2 %) na determinação de BTX. O método mostrou boa seletividade na presença de moléculas com estrutura química similar, apresentou boa exatidão com recuperação variando de 97,8 % a 103,1 %. Para o Naf utilizou- se o sensor MnxOy/MWCNT-ECV com faixa linear de 2,0 μM - 16,0 μM, LOD de 0,5 μM e LOQ de 1,8 μM. Com repetibilidade (DPR de 7,8 %) e estabilidade (900 s) satisfatórias. Os ensaios de recuperação obtidos foram de 98,1 % a 103,3 %. Os resultados obtidos sugerem que os sensores AuNP/RGO-ECV e MnxOy/MWCNT-ECV têm grande potencial de aplicação na detecção de BTX e Naf, em amostras de águas da caixa separadora do posto de combustível e de poço, respectivamente. | por |
dc.description.abstract | In this study, electrochemical sensors were developed to determine benzene, toluene, xylene (BTX) and naphthalene (Naf) in water samples from gas stations using a glassy carbon electrode (ECV) modified with nanomaterials. Among the sensors, AuNP/RGO-GCE was prepared by electrodeposition of gold nanoparticle (AuNP) film adsorbed on reduced graphene oxide (RGO) on the ECV surface. The MnxOy/MWCNT-GCE was obtained by depositing 10 L of the suspension of the nanocomposite of manganese oxides (MnxOy) and multi-walled carbon nanotubes functionalized with -COOH (MWCNT) on the ECV. The AuNP/RGO-ECV sensor was characterized by cyclic voltammetry (CV), electrochemical impedance spectroscopy (EIS), scanning electron microscope (SEM) techniques. In contrast, MnxOy/MWCNT-GCE was characterized by CV, SEM, transmission electron microscopy (TEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), X-ray diffraction (XRD) and transform infrared spectroscopy techniques. Fourier (FTIR). The quantification of organic compounds (BTX and Naf) was carried out using the differential pulse voltammetry (VPD) technique, with previously optimized parameters. The AuNP/RGO-GCE sensor, used to determine BTX, showed a linear response in the range of 30 - 240 μM, with limit of detection (LOD) in the range 1.8 - 2.2 μM, 2.2 - 2.7 μM, 2.0 - 2.6 μM and limit of quantification (LOQ) of 6.2 - 7.3 μM, 7.2 - 8.9 μM, 6.6 - 8.8 μM, respectively for benzene, toluene and xylene. In addition to satisfactory repeatability (DPR 1.5 – 2.6%) and stability (90.8 - 92.2%) in the determination of BTX. The method showed good selectivity in the presence of molecules with similar chemical structure, presented good accuracy with recovery ranging from 97.8% to 103.1%. For Naf, the MnxOy/MWCNT-GCE sensor was used with a linear range of 2.0 μM - 16.0 μM, LOD of 0.5 μM and LOQ of 1.8 μM. With satisfactory repeatability (DPR of 7.8%) and stability (900 s). The recovery tests obtained were 98.1% to 103.3%. The results obtained suggest that the AuNP/RGO-ECV and MnxOy/MWCNT-GCE sensors have great potential for application in the detection of BTX and Naf, in water samples from the gas station separator box and well, respectively. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2025-02-17T17:25:43Z No. of bitstreams: 1 ISMAEL CARLOS BRAGA ALVES.pdf: 5907673 bytes, checksum: b76516a663faf1ec04561e3c649ec3ed (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-17T17:25:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ISMAEL CARLOS BRAGA ALVES.pdf: 5907673 bytes, checksum: b76516a663faf1ec04561e3c649ec3ed (MD5) Previous issue date: 2024-05-10 | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.description.sponsorship | ANP | por |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
dc.description.sponsorship | FAPESP | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL/CCBS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | BTX; | por |
dc.subject | naftaleno; | por |
dc.subject | nanopartículas; | por |
dc.subject | técnicas voltamétricas; | por |
dc.subject | eletroanálise | por |
dc.subject | BTX; | eng |
dc.subject | naphthalene; | eng |
dc.subject | nanoparticles; | eng |
dc.subject | voltammetric techniques; | eng |
dc.subject | electroanalysis | eng |
dc.subject.cnpq | Instrumentação Analítica | por |
dc.title | SENSOR ELETROQUÍMICO A BASE DE NANOMATERIAIS PARA DETERMINAÇÃO DE POLUENTES ORGÂNICOS (BENZENO, TOLUENO, XILENO E NAFTALENO) EM ÁGUAS DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS | por |
dc.title.alternative | Electrochemical sensor based on nanomaterials for the determination of organic pollutants (benzene, toluene, xylene and naphthalene) in water at gas stations | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL/CCBS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISMAEL CARLOS BRAGA ALVES.pdf | Tese de Doutorado | 5,77 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.