Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5919
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Segmentação Automática de Vértebras em 3D e Diagnóstico de Fraturas em Imagens de Ressonância Magnética Utilizando Dense U-Net e XGBoost |
Título(s) alternativo(s): | Automatic 3D Vertebrae Segmentation and Fracture Diagnosis in Magnetic Resonance Images Using Dense U-Net and XGBoost |
Autor: | PAIVA, Anderson Matheus Passos ![]() |
Primeiro orientador: | SILVA, Aristófanes Corrêa |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Aristófanes Corrêa |
Segundo membro da banca: | PAIVA, Anselmo Cardoso de |
Terceiro membro da banca: | BARROS NETTO, Stelmo Magalhães |
Resumo: | A dor lombar é uma razão comum para visitas clínicas e o exame de ressonância magnética é frequentemente utilizado em sistemas de apoio a diagnóstico de patologias na coluna. Visando aprimorar e automatizar esse processo, este estudo propõe o uso de técnicas computacionais para a segmentação de vértebras em imagens de ressonância magnética, com o objetivo de realizar posteriores análises acerca de patologias na coluna. Para este fim, são utilizadas arquiteturas de Deep Learning e Aprendizado de Máquina: a Dense U-Net para a segmentação em 3D e CNN com XGBoost para a classificação de vértebras que apresentam ruptura ou não. Os resultados obtidos mostram que a Dense U-Net é promissora em localizar a região da vértebra, obtendo um valor de Coeficiente de Dice médio de 90,82%, superando, assim vários trabalhos importantes focados no problema. A classificação também se mostrou eficiente, apresentando como melhores resultados valores de 96,88% para acurácia e 88,89% de sensibilidade. |
Abstract: | Lumbar pain is a common reason for clinical visits and magnetic resonance imaging is frequently used in systems to support the diagnosis of spinal pathologies. Aiming to improve and automate this process, this study proposes the use of computational techniques for the segmentation of vertebrae in magnetic resonance imaging, with the purpose of performing further analysis about pathologies in the spine. To achieve this goal, Deep Learning and Machine Learning architectures are used: Dense U-Net for 3D segmentation and CNN with XGBoost for the classification of vertebrae with rupture or not. The results show that Dense U-Net is promising to localize the vertebra region, obtaining an average Dice Coefficient value of 90.82%, thus overcoming several important studies focused on the problem. Classification was also efficient, with the best results being 96.88% for accuracy and 88.89% for sensitivity. |
Palavras-chave: | Segmentação; Diagnóstico; Vértebras; Fratura; Dense U-Net; XGBoost; Ressonância Magnética; Coluna Vertebral Diagnosis; Vertebrae; Fracture; Dense U-Net; XGBoost; Magnetic Resonance; Spine |
Área(s) do CNPq: | Engenharia de Software |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/CCET |
Citação: | PAIVA, Anderson Matheus Passos. Segmentação Automática de Vértebras em 3D e Diagnóstico de Fraturas em Imagens de Ressonância Magnética Utilizando Dense U-Net e XGBoost. 2020. 67 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5919 |
Data de defesa: | 14-Fev-2020 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDERSON MATHEUS PASSOS PAIVA.pdf | Dissertação de Mestrado | 3,18 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.