Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5873
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo das propriedades estruturais, ópticas e luminescentes dos vidros PKAl codopados com Dy3+ /Tb3+ para dispositivos de iluminação do estado sólido |
Título(s) alternativo(s): | Study of the structural, optical and luminescent properties of PKAl glasses codoped with Dy3+ /Tb3+ for solid state lighting devices |
Autor: | BRITO, Kallebe de Oliveira ![]() |
Primeiro orientador: | STEIMACHER, Alysson |
Primeiro membro da banca: | STEIMACHER, Alysson |
Segundo membro da banca: | BARBOZA, Márcio José |
Terceiro membro da banca: | PAZ, Edson Carvalho da |
Resumo: | Neste trabalho são apresentados vidros oxifluorofosfatos denominados PKAl (P2O5-KF-Al2O3), dopados com íons Dy3+ e codopados com os íons Dy3+ e Tb3+. A preparação das amostras ocorreu em fases distintas, as quais são: síntese de uma matriz inédita, dopagem individual com íons Dy3+ e Tb3+ e codopagem com ambos os íons. A síntese ocorreu pelo método de fusão e resfriamento. As amostras 0,50Dy e 0,50Tb receberam uma concentração fixa de 0,50% em mol de Dy2O3 e Tb4O7, respectivamente. Nas amostras codopadas a concentração de Dy2O3 foi fixada em 0,50% em mol, enquanto a concentração de Tb4O7 variou de 0,25 a 0,75% em mol. A codopagem foi realizada a fim de investigar os possíveis processos de transferência de energia entre os íons Dy3+/Tb3+ . Através dos resultados obtidos na difração de raios-X a estrutura amorfa dos vidros foi confirmada. Em consequência da substituição de Al2O3 por Dy3+ e Tb3+ nas amostras dopadas e de P2O5 por Tb4O7 nas amostras codopadas, verificou-se um aumento na densidade e volume molar dos vidros, o que indica uma modificação na estrutura vítrea. Os resultados para índice de refração revelaram que tanto a dopagem quanto a codopagem não contribuem significativamente para alteração desta propriedade. Os dados de FTIR revelaram as bandas características de vibrações dos grupos fosfatos, AlO6 e AlO4. Mediante o exposto pelo coeficiente de absorção óptica foram identificadas as bandas características dos íons Dy3+ e Tb3+ e concluiu-se que a absorção dos íons Tb3+ nas amostras codopadas obteve uma maior intensidade devido ao aumento na concentração do mesmo. Os espectros de excitação forneceram a região de excitação mais apropriada para os íons Dy3+ e Tb3+, sendo elas situadas em 350 nm e 376 nm, respectivamente. Através da escolha da fonte de excitação, detectou-se as emissões características de ambos os íons, sendo 575 nm para Dy3+e 545 nm para Tb3+ . Os espectros de luminescência das amostras excitadas 350, 376 e 405 nm revelaram um aumento na emissão das bandas específicas dos íons Tb3+, enquanto para as bandas referentes aos íons Dy3+ houve uma diminuição. Através do diagrama de cromaticidade das amostras dopadas e codopadas verificou-se a coloração branco-esverdeada. Os resultados apontam que a série de vidros PKAl dopados e codopados com os íons Dy3+ e Tb3+ apresentam- se como candidatos promissores para uso no desenvolvimento de dispositivos de iluminação no estado sólido. |
Abstract: | In this work, oxyfluorophosphate glasses called PKAl (P2O5-KF-Al2O3), doped with Dy3+ ions and co-doped with Dy3+ and Tb3+ ions, are presented. Sample preparation took place in different phases, which are: synthesis of an unpublished base, individual doping with Dy3+ and Tb3+ ions, and co-doping with both ions. The synthesis took place by the technique melting-quenching. Samples doped individually with Dy2O3 and Tb4O7 both received a fixed concentration of (0.50% mol). For the co-doped samples, the Dy2O3 concentration was set at 0.50% in mol, while the Tb4O7 from 0.25% to 0.75% in mol. Co-doping was performed in order to investigate possible energy transfer between Dy3+/Tb3+ions. Through the results obtained in X-ray diffraction, the amorphous structure of the glasses was confirmed. As a result of the replacement of Al2O3 by Dy3+ and Tb3+ in the doped samples and of P2O5 by Tb4O7 in the co-doped samples, there was an increase in the density and molar volume of the glasses, which indicates a change in the glass structure. The results for refractive index revealed that both doping and co-doping do not contribute significantly to change this property. The FTIR data revealed the characteristic bands of vibrations of the phosphate groups, AlO6 and AlO4. Based on what was exposed by the optical absorption coefficient, the characteristic bands of Dy3+ and Tb3+ ions were identified and it was concluded that the absorption of Tb3+ ions in the co-doped samples obtained a greater intensity due to the increase in its concentration. The excitation spectra provided the most appropriate excitation region for Dy3+ and Tb3+ ions, being located at 350 nm and 376 nm, respectively. By choosing the excitation source, the characteristic emissions of both ions were detected, being 575 nm for Dy3+ and 545 nm for Tb3+. The luminescence spectra of the samples excited at 350, 376 and 405 nm revealed an increase in the emission of specific bands of Tb3+ ions, while for the bands referring to Dy3+ ions there was a decrease. Through the chromaticity diagram of the doped and co-doped samples, the white-green color was verified. The results indicate that the series of PKAl glasses doped and co-doped with Dy3+ and Tb3+ ions are promising candidates for use in the development of solid-state lighting devices. |
Palavras-chave: | Disprósio; térbio; codopagem; transferência de energia; iluminação de estado sólido. Disposium; terbium; co-doping; energy transfer; solid-state-lighting. |
Área(s) do CNPq: | Ciências Exatas e da Terra |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | COORDENACAO DO CURSO DE LICENCIATURAS EM CIENCIAS NATURAIS IMPERATRIZ/CCSST |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST |
Citação: | BRITO, Kallebe de Oliveira. Estudo das propriedades estruturais, ópticas e luminescentes dos vidros PKAl codopados com Dy3+ /Tb3+ para dispositivos de iluminação do estado sólido. 2025. 83 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais/CCSST) - Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5873 |
Data de defesa: | 4-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KALLEBEDEOLIVEIRABRITO.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,88 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.