Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5794
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FIGUEREDO, Wender Martins | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1251880309071319 | por |
dc.contributor.advisor1 | SAAVEDRA MENDEZ, Osvaldo Ronald | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6400934417933768 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | LEITE NETO, Pedro Bezerra | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3936820202762042 | por |
dc.contributor.referee1 | SAAVEDRA MENDEZ, Osvaldo Ronald | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6400934417933768 | por |
dc.contributor.referee2 | LEITE NETO, Pedro Bezerra | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3936820202762042 | por |
dc.contributor.referee3 | OLIVEIRA, Denisson Queiroz | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6282010489262947 | por |
dc.contributor.referee4 | SANTOS JUNIOR, Bartolomeu Ferreira dos | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3003442200416362 | por |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T19:01:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-26 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEREDO, Wender Martins. Análise de Microrredes Zero Carbono em Operação Ilhada. 2024. 138 f. Dissertação(Programa de Pós-graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5794 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação de mestrado explora as características, a operação e os desafios das microrredes atendidas 100% por fontes renováveis, incluindo aspectos de dimensionamento, balanço energético e custos. Uma microrrede de carbono zero isolada é alimentada exclusivamente por fontes de energia renovável. Ela utiliza tecnologias de armazenamento de energia, como baterias de curta duração ou armazenamento de hidrogênio, para mitigar a intermitência e garantir um fornecimento de energia confiável, permitindo atender à demanda mesmo em condições de baixa produção ou alta variabilidade. A assimetria entre geração e carga ao longo do tempo tem implicações técnicas e econômicas no dimensionamento da microrrede. Essa assimetria pode ser atenuada combinando fontes renováveis com perfis de intermitência variados, o que impacta tanto o sistema de armazenamento quanto o dimensionamento das unidades geradoras a serem instaladas. Esta dissertação formula o problema de dimensionamento de uma microrrede isolada para atender a todas as necessidades de carga utilizando exclusivamente fontes renováveis. As implicações desse objetivo são analisadas e discutidas, sendo realizados estudos de análise de sensibilidade para explorar potenciais acordos de redução de carga e seu impacto na solução. Embora os estudos sejam conduzidos em uma microrrede de pequeno porte, as conclusões podem ser estendidas para sistemas de qualquer escala. | por |
dc.description.abstract | This master’s thesis explores the characteristics, operation, and challenges of microgrids powered 100% by renewable sources, including sizing, energy balance, and costs. An isolated zero-carbon microgrid is powered exclusively by renewable energy sources. It utilizes energy storage technologies, such as short-duration batteries or hydrogen storage, to mitigate intermittency and ensure a reliable power supply, allowing demand to be met even under conditions of low production or high variability. The asymmetry between generation and load over time has technical and economic implications for microgrid sizing. This asymmetry can be mitigated by combining renewable sources with varied intermittency profiles, impacting both the storage system and the sizing of the generating units to be installed. This thesis formulates the problem of sizing an isolated microgrid to meet all load requirements using exclusively renewable sources. The implications of this objective are analyzed and discussed, and sensitivity analysis studies are conducted to explore potential load-shedding agreements and their impact on the solution. Although the studies are conducted on a small-scale microgrid, the conclusions can be extended to systems of any scale. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2025-01-06T19:01:54Z No. of bitstreams: 1 Wender Martins Figueredo.pdf: 5190642 bytes, checksum: d5f23138985a588da62c3accd44ce706 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-06T19:01:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Wender Martins Figueredo.pdf: 5190642 bytes, checksum: d5f23138985a588da62c3accd44ce706 (MD5) Previous issue date: 2024-11-26 | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.description.sponsorship | Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energias Oceânicas e Fluviais (INEOF) | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Microrredes; | por |
dc.subject | Fontes Renováveis; | por |
dc.subject | Microrredes Zero Carbono; | por |
dc.subject | Transição Energética; | por |
dc.subject | Resiliência Energética | por |
dc.subject | Microgrids; | eng |
dc.subject | Renewable Sources; | eng |
dc.subject | Zero-Carbon Microgrids; | eng |
dc.subject | Energy Transition; | eng |
dc.subject | Energy Resilience | eng |
dc.subject.cnpq | Transmissão da Energia Elétrica, Distribuição da Energia Elétrica | por |
dc.title | Análise de Microrredes Zero Carbono em Operação Ilhada | por |
dc.title.alternative | Analysis of Zero Carbon Microgrids in Island Operation | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wender Martins Figueredo.pdf | Dissertação de Mestrado | 5,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.