Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5768
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeitos do treinamento resistido com banda elástica combinado ao treinamento aeróbico sobre os parâmetros funcionais, hemodinâmicos e autonômico em idosos |
Título(s) alternativo(s): | Effects of resistance training with elastic bands combined with aerobic training on functional, hemodynamic and autonomic parameters in elderly individuals |
Autor: | CHAVES, Luíz Filipe Costa ![]() |
Primeiro orientador: | MOSTARDA, Cristiano Teixeira |
Primeiro coorientador: | GAMBASSI, Bruno Bavaresco |
Primeiro membro da banca: | MOSTARDA, Cristiano Teixeira |
Segundo membro da banca: | GAMBASSI, Bruno Bavaresco |
Terceiro membro da banca: | SOARES JUNIOR, Nivaldo de Jesus Silva |
Quarto membro da banca: | DIAS, Danielle da Silva |
Quinto membro da banca: | SOARES, Maísa Carvalho Rezende |
Resumo: | O envelhecimento vascular é comumente associado ao desenvolvimento de doenças cardiocerebrais em idosos, como doença arterial coronariana e acidente vascular encefálico. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do treinamento resistido (TR) com banda elástica combinado ao treinamento aeróbico (TA) sobre os parâmetros funcionais, hemodinâmicos e autonômicos em idosos. Este estudo foi definido como um ensaio clínico randomizado. A amostra foi composta por 30 idosos sedentários de ambos os sexos, divididos aleatoriamente em Grupo intervenção (GI; n = 15) e Grupo Controle (GC; n = 15). As avaliações e os treinamentos foram realizados na academia e ginásio da Universidade Ceuma – São Luís/MA. Todos os indivíduos foram submetidos a avaliação da pressão arterial, variabilidade da frequência cardíaca e testes funcionais antes e após 8 semanas de treinamento. O protocolo de exercício foi realizado 2x por semana, totalizando 16 sessões. O programa foi composto por 6 exercícios resistidos realizados com bandas elásticas, intercalados com agachamento e sem intervalo de descanso entre séries e exercícios, e ao final os voluntários caminharam. O GC não participou de nenhum programa de exercício físico supervisionado durante 8 semanas. Ao comparar os momentos pré e pós-intervenção, foram observadas melhoras no desempenho do teste de sentar e levantar cinco vezes (9,79 ± 1,78 segundos vs 7,47 ± 1,10 segundos) e no teste de flexão de cotovelo (15,9 ± 2,72 repetições vs 19,6 ± 4,01 repetições), bem como redução significativa da pressão arterial sistólica (136 ± 17,7 mmHg vs 120 ± 10,2 mmHg). No entanto, não foi observado melhora na pressão arterial diastólica (75,6 ± 9,42 mmHg vs 71,3 ± 8,53 mmHg) e nas variáveis autonômicas SDNN (18,9 ± 6,12 ms vs 20,3 ± 8,08 ms), RMSSD (21,2 ± 7,14 ms vs 22,2 ± 9,86 ms), LF (49,2 ± 16 n.u vs 52,3 ± 19,1 n.u), HF (47,7 ± 19,9 n.u vs 47,5 ± 19,1 n.u) e LF/HF (1,19 ± 0,814 vs 1,67 ± 1,78). Nossos achados indicam que o TR com banda elástica combinado ao TA melhora os parâmetros funcionais e pressão arterial sistólica em idosos. Estes resultados têm uma importante aplicação prática, uma vez que apenas um curto período de intervenção foi capaz de promover respostas satisfatórias em parâmetros extremamente importantes para a saúde de idosos. |
Abstract: | Vascular aging is commonly associated with the development of cardiocerebral diseases in the elderly, such as coronary artery disease and stroke. The aim of the present study was to evaluate the effects of resistance training (RT) with elastic bands combined with aerobic training (AT) on functional, hemodynamic and autonomic parameters in elderly individuals. This study was defined as a randomized clinical trial. The sample consisted of 30 sedentary elderly individuals of both sexes, randomly divided into Intervention Group (IG; n = 15) and Control Group (CG; n = 15). The assessments and training were carried out at the gym and gymnasium of Ceuma University – São Luís/MA. All individuals underwent assessment of blood pressure, heart rate variability and functional tests before and after 8 weeks of training. The exercise protocol was performed twice a week, totaling 16 sessions. The program consisted of 6 resistance exercises performed with elastic bands, interspersed with squats and without rest intervals between sets and exercises, and at the end the volunteers walked. The CG did not participate in any supervised physical exercise program for 8 weeks. When comparing the pre- and post-intervention moments, improvements were observed in the performance of the five-times sit-to-stand test (9.79 ± 1.78 seconds vs 7.47 ± 1.10 seconds) and in the elbow flexion test (15.9 ± 2.72 repetitions vs 19.6 ± 4.01 repetitions), as well as a significant reduction in systolic blood pressure (136 ± 17.7 mmHg vs 120 ± 10.2 mmHg). However, no improvement was observed in diastolic blood pressure (75.6 ± 9.42 mmHg vs 71.3 ± 8.53 mmHg) and in the autonomic variables SDNN (18.9 ± 6.12 ms vs 20.3 ± 8.08 ms), RMSSD (21.2 ± 7.14 ms vs 22.2 ± 9.86 ms), LF (49.2 ± 16 n.u vs 52.3 ± 19.1 n.u), HF (47.7 ± 19.9 n.u vs 47.5 ± 19.1 n.u) and LF/HF (1.19 ± 0.814 vs 1.67 ± 1.78). Our findings indicate that RT with an elastic band combined with AT improves functional parameters and systolic blood pressure in elderly individuals. These results have an important practical application, since only a short period of intervention was able to promote satisfactory responses in parameters that are extremely important for the health of elderly individuals. |
Palavras-chave: | Treinamento combinado; Banda elástica; Funcionalidade; Modulação autonômica; Envelhecimento Combined training; Elastic band; Functionality; Autonomic modulation; Aging |
Área(s) do CNPq: | Educação Física |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CCBS |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUACAO EM EDUCAÇÃO FÍSICA |
Citação: | CHAVES, Luíz Filipe Costa. Efeitos do treinamento resistido com banda elástica combinado ao treinamento aeróbico sobre os parâmetros funcionais, hemodinâmicos e autonômico em idosos. 2024. 92 f. Dissertação( Programa de Pós-graduacao em Educação Física) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5768 |
Data de defesa: | 13-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUÍZ FILIPE COSTA CHAVES.pdf | Dissertação de Mestrado | 2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.