Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5683
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOARES, Fernanda Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5121202522989567 | por |
dc.contributor.advisor1 | PAES, Antonio Marcus de Andrade | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2310501964710274 | por |
dc.contributor.referee1 | PAES, Antonio Marcus de Andrade | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2310501964710274 | por |
dc.contributor.referee2 | BATISTA, Rosangela Fernandes Lucena | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3936205532436748 | por |
dc.contributor.referee3 | ALMEIDA, Cecília Claudia Costa Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1783658679814263 | por |
dc.contributor.referee4 | GASPAR, Renato Simões | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2259028092215827 | por |
dc.contributor.referee5 | SILVEIRA, Patricia Pelufo | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4583835222018610 | por |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T14:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-15 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Fernanda Lima. Abordagens de big data e genômica funcional na análise da interação entre baixo peso ao nascer e índice de massa corporal. 2024. 108 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5683 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O baixo peso ao nascer (BPN) é uma adversidade significativa na vida precoce, ligada a inúmeros fatores de risco e disfunções metabólicas ao longo da vida. O crescimento fetal restrito, avaliado pelo peso ao nascer, também está associado a alterações neurometabólicas e ao aumento do risco de obesidade na vida adulta. Este estudo investiga os fatores socioeconômicos e de saúde que contribuem para o BPN no Brasil; no segundo momento, explora a relação entre gene (e expressão gênica) com o índice de massa corporal (IMC) ao longo do desenvolvimento em função do peso ao nascer em crianças de diferentes hereditariedades. Métodos: Foram analisados dados do Global Health Data Exchange (GHDx) e fontes oficiais do governo brasileiro de 1995 a 2017. Fatores como tabagismo, consumo de álcool, hipertensão arterial, alto índice de massa corporal (HBMI) e dieta foram avaliados quanto à sua associação com o BPN. Além disso, dados de quatro coortes foram utilizados para calcular escores de metilação e escores de risco poligênico baseados em expressão (ePRS) para avaliar seu efeito moderador na associação entre peso ao nascer e IMC. Resultados: A exposição da população em idade reprodutiva ao tabagismo, álcool, hipertensão arterial sistólica e HBMI foi positivamente associada ao BPN. Fatores socioeconômicos como PIB per capita e acesso aos cuidados primários mitigaram essas associações. Um aumento de 1 ponto no SEV do BPN foi associado a um aumento no HBMI em crianças peripuberais, um efeito também moderado pelo PIB per capita e acesso aos cuidados primários. Nos estudos de coorte, o ePRS de NAcc interagiu com o peso ao nascer em associação com o IMC em várias idades, com variações observadas entre diferentes populações e tecidos. Discussão: Os resultados destacam o impacto dos fatores socioeconômicos e de saúde no BPN e suas consequências de longo prazo no risco de obesidade. Abordagens de genômica funcional, como escores de metilação e ePRS, fornecem informações sobre as diferenças individuais na resposta à adversidade pré-natal, informando o desenvolvimento de medidas preventivas de precisão. Esses resultados ressaltam a importância de melhorar as políticas públicas relacionadas à saúde e bem-estar para mitigar as repercussões de nascer pequeno e abordar a variabilidade nos resultados de ganho de peso entre as crianças afetadas. | por |
dc.description.abstract | Introduction: Low birth weight (LBW) is a significant early life adversity linked to numerous risk factors and metabolic dysfunctions throughout life. Poor fetal growth, as assessed by birth weight, is also associated with neurometabolic alterations and increased obesity risk later in life. This study investigates the socioeconomic and health-related factors contributing to LBW in Brazil and explores interindividual differences in the development of obesity among children exposed to such adversity. Methods: Data from the Global Health Data Exchange (GHDx) and official Brazilian government sources from 1995 to 2017 were analyzed, totaling 338 state-year observations using a lagged analysis. Factors such as smoking, alcohol use, high blood pressure, high body mass index (HBMI), and diet were evaluated for their association with LBW. Additionally, data from four cohorts were used to calculate methylation scores and expression-based polygenic risk scores (ePRS) to assess the moderation effect on the association between birth weight and BMI. Results: Reproductive-age population exposure to smoking, alcohol, high systolic blood pressure, and HBMI were positively associated with LBW. Socioeconomic factors like GDP per capita and access to primary care mitigated these associations. A 1- point increase in LBW SEV was associated with an increase in HBMI in peripubertal children, an effect also moderated by GDP per capita and primary care access. In the cohort studies, NAcc ePRS interacted with birth weight in association with BMI at various ages, with variations observed across different populations and tissues. Discussion: The findings underscore the impact of socioeconomic and health-related factors on LBW and its long-term consequences on obesity risk. Functional genomics approaches, such as methylation scores and ePRS, provide insights into individual differences in response to prenatal adversity, informing the development of precision preventive measures. These results highlight the importance of improving public policies related to healthcare and welfare to mitigate the burden of being born small and address the variability in obesity outcomes among affected children. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2024-12-02T14:37:01Z No. of bitstreams: 1 Fernanda_Lima.pdf: 275760 bytes, checksum: 99e64e59bafb3507c252c0eab0e6f2ae (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-02T14:37:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernanda_Lima.pdf: 275760 bytes, checksum: 99e64e59bafb3507c252c0eab0e6f2ae (MD5) Previous issue date: 2024-07-15 | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE MEDICINA II/CCBS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE/CCBS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Baixo peso ao nasce; | por |
dc.subject | genômica funcional; | por |
dc.subject | índice de massa corporal; | por |
dc.subject | fatores socioeconômicos; | por |
dc.subject | escores de risco poligênico baseado em expressão; | por |
dc.subject | birth weight; | eng |
dc.subject | functional genomics; | eng |
dc.subject | body mass index; | eng |
dc.subject | expression based polygenic risk scores. | eng |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | por |
dc.title | Abordagens de big data e genômica funcional na análise da interação entre baixo peso ao nascer e índice de massa corporal | por |
dc.title.alternative | Big data and functional genomics approaches in analyzing the interaction between low birth weight and body mass index | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.type | Publicização parcial do conteúdo até 15/7/2025 a pedido da autora por motivo de submissão do trabalho para publicação. | por |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA/RENORBIO TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA/RENORBIO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda_Lima.pdf | Tese de doutorado | 269,3 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.