Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5638
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DINIZ, Cristiane Araujo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6923452036996774 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Antonio José | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2510444490695173 | por |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Antonio José | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2510444490695173 | por |
dc.contributor.referee2 | SOUSA, Carlos Erick Brito de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6039452387227749 | por |
dc.contributor.referee3 | CAVALCANTE, Lucélia Cardoso | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9389580039097624 | por |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T12:43:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-29 | - |
dc.identifier.citation | DINIZ, Cristiane Araujo.Aproximações entre os registros de representação semiótica e a discalculia: Uma revisão bibliográfica no ensino de Matemática. 2023. 89 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5638 | - |
dc.description.resumo | A discalculia é um transtorno de aprendizagem que afeta a habilidade de pensar, avaliar e raciocinar em processos matemáticos, o que pode impactar significativamente a vida cotidiana e social do indivíduo. Esta dissertação investigou estratégias eficazes baseadas na Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS) para alunos com discalculia nos anos finais do ensino fundamental, visando melhorar a compreensão e aplicação de conceitos matemáticos. Este trabalho se configurou como uma revisão sistemática de literatura, utilizando a Análise de Conteúdo como método de análise. A pesquisa visou não apenas aprofundar o conhecimento sobre o tema, mas também fornecer diretrizes práticas para auxiliar alunos com discalculia a superar suas dificuldades e alcançar um melhor desempenho acadêmico em matemática. Utilizando a análise de conteúdo de Bardin e uma revisão sistemática da literatura sobre discalculia como metodologia para identificar, avaliar e sintetizar estratégias TRRS eficazes, a pesquisa enfatiza a necessidade de estratégias pedagógicas adaptativas, abordando a carência de estudos na área e propondo direções para pesquisas futuras. As principais descobertas enfatizaram a necessidade de abordagens pedagógicas adaptativas e personalizadas, incorporando tecnologia e materiais manipuláveis. Foi abordada a importância da inclusão e adaptação na educação contemporânea, enfatizando o papel dos professores na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. Destacou-se a necessidade de compreender e lidar com os transtornos específicos de aprendizagem para garantir que todos os alunos tenham acesso igualitário à educação, assim, vê-se durante todo o trabalho que ele reforça a importância da formação contínua dos professores e da integração de abordagens multidisciplinares para promover um ambiente educacional mais inclusivo e acessível, e sua crucial missão na construção de uma sociedade mais justa. | por |
dc.description.abstract | Dyscalculia is a learning disorder that impacts the ability to think, assess, and reason through mathematical processes, significantly affecting an individual's daily and social life. This dissertation explored effective strategies based on the Theory of Semiotic Representation Registers (TRRS) for students with dyscalculia in the later years of elementary school, aiming to enhance the understanding and application of mathematical concepts. Structured as a systematic literature review, it employed Content Analysis as the analytical method. The research aimed not only to deepen knowledge on the topic but also to provide practical guidelines to help students with dyscalculia overcome their challenges and achieve better academic performance in mathematics. Using Bardin's content analysis and a systematic review of the literature on dyscalculia to identify, evaluate, and synthesize effective TRRS strategies, the study emphasized the need for adaptive pedagogical strategies, addressing the lack of studies in the area and proposing directions for future research. Key findings highlighted the need for adaptive and personalized pedagogical approaches, incorporating technology and manipulative materials. The importance of inclusion and adaptation in contemporary education was discussed, emphasizing teachers' roles in promoting a more equitable society. It underscored the necessity of understanding and addressing specific learning disorders to ensure all students have equal access to education, thereby reinforcing the significance of continuous teacher training and the integration of multidisciplinary approaches to foster a more inclusive and accessible educational environment, and its crucial mission in building a fairer society. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2024-11-27T12:43:33Z No. of bitstreams: 1 CRISTIANE ARAUJO DINIZ.pdf: 963614 bytes, checksum: 18a85986b31eb1d96abcc871908d0eb9 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-27T12:43:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CRISTIANE ARAUJO DINIZ.pdf: 963614 bytes, checksum: 18a85986b31eb1d96abcc871908d0eb9 (MD5) Previous issue date: 2023-12-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Discalculia; | por |
dc.subject | Teoria dos Registros de Representação Semiótica; | por |
dc.subject | Educação; | por |
dc.subject | Aprendizagem | por |
dc.subject | Dyscalculia; | eng |
dc.subject | Theory of Registers of Semiotic Representation; | eng |
dc.subject | Education; | eng |
dc.subject | Learning | eng |
dc.subject.cnpq | Educação Especial | por |
dc.title | APROXIMAÇÕES ENTRE OS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA E A DISCALCULIA: uma revisão bibliográfica no ensino de matemática | por |
dc.title.alternative | APPROACHES BETWEEN THE REGISTERS OF SEMIOTIC REPRESENTATION AND DYSCALCULIA: A bibliographic review in mathematics teaching | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA/CCET |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRISTIANE ARAUJO DINIZ.pdf | Dissertação de Mestrado | 941,03 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.