Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5586
Tipo do documento: | Tese |
Título: | ANÁLISE MULTIFRACTAL DE PLANTAS-DANINHASEM SISTEMA DE SEMEADURA DIRETA |
Título(s) alternativo(s): | MULTIFRACTAL ANALYSIS OF WEEDS IN DIRECT SEEDING SYSTEM |
Autor: | SILVA, Daniel Martins da ![]() |
Primeiro orientador: | SIQUEIRA, Glécio Machado |
Primeiro membro da banca: | SIQUEIRA, Glécio Machado |
Segundo membro da banca: | MEDEIROS, Aldair de Souza |
Terceiro membro da banca: | BRAZ , Guilherme Braga Pereira |
Quarto membro da banca: | MAGALHÃES, Ivomberg Dourado |
Quinto membro da banca: | FERRAZ, Rener Luciano de Souza |
Resumo: | As plantas-daninhas apresentam alta variabilidade espacial, possuindo comportamento de infestação em manchas ou reboleiras, com heterogeneidade em escalas que podem ser avaliadas por meio de análise multifractal. Assim, objetivou-se avaliar a variabilidade espacial de plantas-daninhas por meio de análise multifractal em sistema de semeadura direta. Os objetivos específicos foram: averiguar a dominância de plantas-daninhas nas diferentes estações climáticas; avaliar a dinâmica das relações entre plantas-daninhas e os cultivos; caracterizar a ecologia (riqueza e abundância) de espécies de plantas-daninhas em área de semeadura direta, por meio de análise multifractal. As amostragens foram realizadas em 1.015 pontos amostrais em malha regular de 5 × 5 m (2,38 ha), e em 1.071 pontos amostrais em malha regular de 10 × 10 m, em uma parcela experimental com semeadura direta em Campinas (São Paulo, Brasil) e Mata Roma (Maranhão, Brasil), respectivamente. No município de Campinas foi identificada predominância de Raphanus raphanistrum na safra de inverno, e de Commelina ssp. no cultivo de verão. O espectro de unicidade apresentou maior assimetria para Raphanus raphanistrum e Commelina ssp., em relação à categoria de outras plantas-daninhas. No município de Mata Roma, a planta-daninha Commelina benghanlensis L. foi a espécie que assimetria do espectro de singularidade (AI = 2,324). Assim, neste estudo foi demonstrado que as plantas-daninhas apresentam alta variabilidade espacial, com comportamento em manchas ou reboleiras e heterogeneidade em diferentes escalas, que podem ser avaliadas por meio da análise multifractal. Ademais, o presente estudo demonstra a importância da análise multifractal para compreender a variabilidade espacial das plantas-daninhas, fornecendo insights valiosos para o manejo eficiente dessas espécies em áreas conduzidas sob sistemas de semeadura direta. |
Abstract: | Weeds show high spatial variability, exhibiting infestation behavior in patches or patches, with heterogeneity at scales that can be evaluated through multifractal analysis. Thus, the objective was to evaluate the spatial variability of weeds through multifractal analysis in direct seeding system. The specific objectives were: to investigate the dominance of weeds in different climatic seasons; evaluate the dynamics of relationships between weeds and crops; characterize the ecology (richness and abundance) of weed species in a direct seeding area, through multifractal analysis. Sampling was carried out at 1,015 sampling points in a regular 5 × 5 m mesh (2.38 ha), and at 1,071 sampling points in a regular 10 × 10 m mesh, in an experimental plot with direct seeding in Campinas (São Paulo, Brazil) and Mata Roma (Maranhão, Brazil), respectively. In the municipality of Campinas, a predominance of Raphanus raphanistrum was identified in the winter harvest, and of Commelina ssp. in summer cultivation. The uniqueness spectrum showed greater asymmetry for Raphanus raphanistrum and Commelina ssp., in relation to the category of other weeds. In the municipality of Mata Roma, the weed Commelina benghanlensis L. was the species that presented the greatest heterogeneity mea singularity spectrum (AI = 2.324). Thus, in this study it was demonstrated that weeds present high spatial variability, with behavior in patches or patches and heterogeneity at different scales, which can be evaluated through multifractal analysis. Furthermore, the present study demonstrates the importance of multifractal analysis to understand the spatial variability of weeds, providing valuable insights for the efficient management of these species in areas conducted under direct seeding systems. |
Palavras-chave: | Plantas Espontâneas; Box Counting; Multifractalidade; Dimensão Generalizada; Variabilidade Espacial Spontaneous Plants; Box Counting; Multifractality; Generalized Dimension; Spatial Variability |
Área(s) do CNPq: | Geologia Ambiental |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS/CCH |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA - REDE BIONORTE |
Citação: | SILVA, Daniel Martins da. Análise multifractal de plantas-daninhas em sistema de semeadura direta. 2023. 82 f. Tese( Programa de Pós-graduação em Biotecnologia - RENORBIO/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5586 |
Data de defesa: | 15-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL/CCBS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIEL MARTINS DA SILVA.pdf | Tese de Doutorado | 2,48 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.