Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/5345
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MENDES, Matheus Veras Guterres | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4236196747878338 | por |
dc.contributor.advisor1 | GARCIA, João Batista Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0424234103760462 | por |
dc.contributor.referee1 | GARCIA, João Batista Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0424234103760462 | por |
dc.contributor.referee2 | GOMES, Lyvia Maria Rodrigues de Sousa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1953086406576004 | por |
dc.contributor.referee3 | ALVES, Gilberto Sousa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3199266195555914 | por |
dc.contributor.referee4 | MOURA, Ed Carlos Rey | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1952516967110832 | por |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T13:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-21 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Matheus Veras Guterres.Desenvolvimento de sistema de classificação para qualidade de bloqueio neuromuscular em pacientes submetidos a eletroconvulsoterapia sob anestesia. 2024. 63 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Saúde do Adulto) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/5345 | - |
dc.description.resumo | O emprego de anestesia na eletroconvulsoterapia (ECT) levou a uma quebra de paradigma no que se refere à segurança do procedimento. A utilização de agentes hipnóticos e bloqueadores neuromusculares não apenas reduziram as complicações como permitiram mais satisfação do paciente com o seu tratamento. Apesar de o controle adequado da resposta motora decorrente da indução de convulsão tônico-clônica pela ECT ser parte fundamental da assistência anestésica, até o momento não foi proposta nenhuma classificação que leve em consideração parâmetros clínicos que definam qual nível de bloqueio é considerado o mais adequado para permitir a realização da ECT. Este estudo teve como objetivo a criação de um sistema de classificação que possibilite determinar, de maneira prática, níveis de atenuação da resposta motora que sejam adequados para a ECT. Trata-se de um estudo de elaboração de um instrumento para a avaliação da qualidade do bloqueio neuromuscular de pacientes submetidos a eletroconvulsoterapia sob anestesia. A validação de conteúdo foi realizada por meio de consulta a um painel de especialistas composto por anestesiologistas e psiquiatras, a partir de dados de respostas de um questionário eletrônico (Google Forms). Utilizou-se, para isso, a metodologia Delphi modificada. A partir das respostas dos especialistas, foi calculado o Índice de Validade de Conteúdo. Foram mantidos no instrumento os itens que obtiveram índice maior ou igual a 0,70. Para determinação dos itens mais importantes, foi realizada a análise de componentes principais. A versão final do instrumento foi submetida à análise de consistência interna, utilizando-se o coeficiente alfa de Cronbach. Na etapa de validação de conteúdo, todos os oito itens avaliados apresentaram Índice de Validade de Conteúdo superior a 0,7. Após a análise de componentes principais, a escala final proposta para pré-estímulo contou com quatro itens: imobilidade aparente; redução do tônus muscular; ausência de abertura ocular aos comandos verbais; e abolição do reflexo córneo-palpebral. O item “memória do evento ou de percepção de falta de ar ausente ao despertar”, por consistir em avaliação pós-estímulo elétrico, foi incluído para orientação quanto à dose dos fármacos para as sessões de eletroconvulsoterapia subsequentes de cada paciente. A escala foi considerada adequada na análise de confiabilidade, apresentando coeficiente alfa de Cronbach de 0,79. A escala apresentou conteúdo válido de acordo com a análise de especialistas, assim como consistência interna adequada na avaliação da confiabilidade com base no coeficiente alfa de Cronbach. | por |
dc.description.abstract | The anesthesiologist's participation in Electroconvulsive Therapy (ECT) led to a paradigm shift regarding the safety of the procedure. The use of hypnotic agents and neuromuscular blockers not only reduced complications, but also allowed greater patient satisfaction with their treatment. Although adequate control of the motor response resulting from the induction of tonic-clonic seizures by ECT is a fundamental part of anesthetic care, to date, no classification has been proposed that takes into account clinical care parameters that define which level of blockade is considered the most appropriate to allow ECT to be performed. This study aimed to create a classification system that has the possibility of practically determining the levels of attenuation of the motor response that are suitable for electroconvulsive therapy. This is a methodological study to develop an instrument to evaluate the quality of neuromuscular blockade in patients undergoing electroconvulsive therapy under anesthesia. Content validation was carried out through consultation with a panel of experts composed of Anesthesiologists and Psychiatrists, working in ECT using modified Delphi methodology, through an electronic questionnaire (Google Forms). Based on the experts' responses, the Content Validity Index (CVI) was calculated. Items that obtained CVI ≥ 0.70 were kept in the instrument. To determine the most important items, Principal Component Analysis (PCA) was performed. The final version of the instrument was subjected to an internal consistency analysis using Cronbach's Alpha coefficient. In the content validation stage, all eight items evaluated presented a CVI greater than 0.7. After the Principal Component Analysis (PCA), the final scale proposed pre stimulus had 4 items: “apparent immobility”, “reduction in muscle tone”, “absence of eye opening to verbal commands” and “abolition of the corneal- eyelid; the item “memory of the event or perception of shortness of breath absent upon awakening”, as it consists of a post electrical stimulus assessment, was included for guidance regarding the dose of drugs for each patient's subsequent ECT sessions. The scale was considered adequate in the reliability analysis using Cronbach's alpha, which presented a coefficient of 0.79. The elaborated scale presented valid content according to expert analysis, as well as adequate internal consistency in the assessment of reliability using Cronbach's alpha. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2024-06-13T13:36:00Z No. of bitstreams: 1 Matheus_PPGSAD_07_06_2024.pdf: 1028481 bytes, checksum: 0aefcc10a03e45e13e9d56e9a1d3fbbe (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-13T13:36:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Matheus_PPGSAD_07_06_2024.pdf: 1028481 bytes, checksum: 0aefcc10a03e45e13e9d56e9a1d3fbbe (MD5) Previous issue date: 2024-05-21 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE MEDICINA II/CCBS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DO ADULTO | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Eletroconvulsoterapia; | por |
dc.subject | Anestesia; | por |
dc.subject | Bloqueio neuromuscular; | por |
dc.subject | Psiquiatria | por |
dc.subject | Electroconvulsive Therapy; | eng |
dc.subject | Anesthesia; | eng |
dc.subject | Neuromuscular Blockade; | eng |
dc.subject | Psychiatry | eng |
dc.subject.cnpq | Anestesiologia | por |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO PARA QUALIDADE DE BLOQUEIO NEUROMUSCULAR EM PACIENTES SUBMETIDOS A ELETROCONVULSOTERAPIA SOB ANESTESIA | por |
dc.title.alternative | CLASSIFICATION SYSTEM DEVELOPMENT FOR QUALITY OF NEUROMUSCULAR BLOCKADE IN PATIENTS UNDERGOING ELECTROCONVULSOTHERAPY UNDER ANESTHESIA | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DO ADULTO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus_PPGSAD_07_06_2024.pdf | Dissertação de Mestrado | 1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.