Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/5221
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Detecção e classificação de derramamento de óleo na superfície oceânica baseada em aprendizagem profunda via algoritmo YOLO |
Título(s) alternativo(s): | Detection and classification of oil spills on the ocean surface based on deep learning via the YOLO algorithm |
Autor: | SILVA, Tayná Cristina Sousa |
Primeiro orientador: | FONSECA NETO, João Viana da |
Primeiro membro da banca: | FONSECA NETO, João Viana da |
Segundo membro da banca: | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe |
Terceiro membro da banca: | OLIVEIRA, Roberto Célio Limão de |
Resumo: | Devido ao crescimento global, a importância da economia mundial relacionado ao uso de matérias primas advindas do petróleo vem aumentando cada vez mais. Em decorrência a esse crescimento, a importância de temas relacionados com a preocupação socioambiental e econômico vem se destacando no âmbito científico. Consequentemente, a ocorrência de incidentes de derrames de óleos em superfície oceânica demanda o desenvolvimento de metodologias para mitigar os impactos causados pela problemática nas áreas atingidas. Com a disponibilidade de satélites equipados com Radar de Abertura Sintética, é viável monitorar, detectar e classificar os derramamentos de petróleo e seus derivados no mar. Neste trabalho é apresentada uma proposta de metodologia baseada em aprendizagem profunda, especificamente por meio da família do algoritmo YOLO. Portanto, de acordo com os experimentos realizados através da base de dados obtida via radar e disponibilizada pela missão SENTINEL-1, durante os testes na fase de validação para a YOLOv8 nano, small e medium, observou-se um melhor desempenho para o medium, com métricas de precisão, mAP-50 e mAP50-90 são equivalentes à 0.891%, 0.85% e 0.716%, respectivamente. Já o resultado na fase de teste atingiu um nível de confiança, de acordo com a métrica IoU (Intersection over Union) acima de 70% dos objetos classificados como manchas de óleos. |
Abstract: | Due to global growth, the importance of the world economy in relation to the use of petroleum-based raw materials has increased. As a result of this growth, the importance of issues related to socio-environmental and economic concerns has been highlighted in the scientific field. Consequently, the occurrence of oil spill incidents on the ocean surface requires the development of methodologies to mitigate the impact caused by the problem in the affected areas. With the availability of satellites equipped with Synthetic Aperture Radar, it is possible to monitor, detect and classify spills of oil and its derivatives at sea. This dissertation presents a proposal for a methodology based on deep learning, specifically using the YOLO family of algorithms. Therefore, according to the experiments carried out using the dataset obtained via radar and provided by the SENTINEL-1 mission, during the tests in the validation phase for YOLOv8 nano, small and medium, better performance was observed for medium, with accuracy metrics, mAP-50 and mAP50-90 equivalent to 0.891%, 0.85% and 0.716%, respectively. The result in the test phase reached a confidence level, according to the IoU (Intersection over Union) metric, of more than 70% of the objects classified as oil slicks. |
Palavras-chave: | derramamento de óleo; aprendizagem profunda; algoritmo YOLO; detecção; classificação. oil spill; deep learning; YOLO algorithm; detection; classification. |
Área(s) do CNPq: | Ciências Exatas e da Terra |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET |
Citação: | SILVA, Tayná Cristina Sousa. Detecção e classificação de derramamento de óleo na superfície oceânica baseada em aprendizagem profunda via algoritmo YOLO. 2024. 75 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/5221 |
Data de defesa: | 4-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAYNÁCRISTINASOUSASILVA.pdf | Dissertação de Mestrado | 3,28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.