| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5059| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Sólitons BPS em um modelo CP(2) calibrado e estendido pela presença de uma impureza magnética |
| Título(s) alternativo(s): | BPS solitons in a calibrated CP(2) model extended by the presence of a magnetic impurity |
| Autor: | ALMEIDA, Marcos Vinícius Conceição ![]() |
| Primeiro orientador: | SANTOS, Carlos Eduardo da Hora |
| Primeiro coorientador: | SIFUENTES, Rodolfo Alvan Casana |
| Primeiro membro da banca: | SANTOS, Carlos Eduardo da Hora Santos |
| Segundo membro da banca: | SIFUENTES, Rodolfo Alvan Casana |
| Terceiro membro da banca: | SIMAS, Fabiano de Carvalho |
| Quarto membro da banca: | SANTOS FILHO, Adalto Rodrigues Gomes dos |
| Quinto membro da banca: | ALMEIDA, Carlos Alberto Santos de |
| Resumo: | Investigamos a existência de sólitons BPS em dois modelos CP(2) calibrados estendidos via inclusão de impurezas magnéticas. Dessa forma, através da implementação do formalismo BPS (Bogomol’nyi-Prasad-Sommerfield), observamos que a energia total possui um limite de Bogomol’nyi bem definido e um fluxo magnético quantizado para as configurações topológicas. Além disso, a análise verificou que a impureza magnética contribui para o potencial BPS e aparece na equação BPS em ambos os modelos. Neste contexto, introduzimos uma impureza do tipo gaussiana (que é comumente interpretada como uma única barreira /poço) para os casos topológico e não topológico, e uma impureza senoidal (uma cadeia de barreiras/poços) para o caso não topológico apenas (restrito ao cenário Chern-Simons-CP(2)). Desse modo, resolvemos as equações autoduais numericamente, de acordo com as condições de contorno correspondentes a cada caso. As soluções resultantes apresentam um comportamento não monotônico que invertem os campos magnético e elétrico para o caso topológico. Para o caso não topológico, os principais efeitos causados pelas impurezas incluem uma grande resposta do setor elétrico, com a formação de um perfil periódico que se espalha para o limite assintótico, e um anel magnético multicamadas que mantém o fluxo magnético confinado à mesma região no espaço. |
| Abstract: | We investigated the existence of BPS solitons in two gauged-CP(2) models extended via inclusion of magnetic impurities. Thus, through the implementation of the BPS (Bogomol’nyi-Prasad-Sommerfield) formalism, we observe that the total energy possesses a well-defined Bogomol’nyi bound and a quantized magnetic flux for the topological configu- rations. Further, the analysis verified that the magnetic impurity contributes to the BPS potential and appears in the BPS equation in both models. We then introduce a Gaussian type impurity (which is commonly interpreted as a single barrier/well) for the topological and non-topological cases, and a periodic impurity (a chain of barriers/wells) for the non-topological case only (restricted to the Chern-Simons-CP(2) scenario). Thus, we solve the self-dual equations numerically, according to the boundary conditions corresponding to each case. The resulting solutions present a non-monotonic behavior that inverts the magnetic and electric fields, for the topological case. For the non-topological case, the main effects caused by impurities include a large electrical sector response, with the formation of a periodic profile that spreads to the asymptotics and a multilayered magnetic ring which maintains the magnetic flux confined to the original region in space. |
| Palavras-chave: | Sólitons topológicos; Sólitons não topológicos; Formalismo BPS; Impureza magnética. Topological solitons; Non-topological solitons; BPS formalism; Magnetic impurities . |
| Área(s) do CNPq: | Física Geral |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CCET |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET |
| Citação: | ALMEIDA, Marcos Vinícius Conceição. Sólitons BPS em um modelo CP(2) calibrado e estendido pela presença de uma impureza magnética. 2023. 123 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5059 |
| Data de defesa: | 27-Jun-2023 |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MarcosViníciusConceiçãoAlmeida.pdf | Tese de Doutorado | 4,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

