Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/4987
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Reconfigurações na implementação da política de assistência social no Maranhão: Avaliação dos serviços da proteção social básica a partir do golpe 2016 |
Título(s) alternativo(s): | Reconfigurations in the implementation of social assistance policy in Maranhão: Assessment of basic social protection services after the 2016 coup |
Autor: | RODRIGUES, Cristino Farias |
Primeiro orientador: | SILVA, Maria Ozanira da Silva e |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Maria Ozanira da Silva e |
Segundo membro da banca: | CARVALHO, Alba Maria Pinho de |
Terceiro membro da banca: | ARAÚJO, Cleonice Correa |
Quarto membro da banca: | BRANDÃO, Selma Maria Silva de Oliveira |
Quinto membro da banca: | LIMA, Valéria Ferreira Santos de Almada |
Resumo: | O objetivo desta tese é apresentar resultados da avaliação da implementação dos serviços da Proteção Social Básica da Política de Assistência Social no Maranhão a partir do Golpe 2016, considerando as seguintes dimensões: perdas da Política de Assistência Social no Brasil e, especificamente, no Maranhão; financiamento; possível reestruturação da Proteção Social Básica; condições de trabalho e assalariamento dos trabalhadores do SUAS e configurações e gestão dos serviços e do atendimento da Proteção Social Básica no Maranhão. O método que orientou este estudo fundamenta-se na perspectiva crítico-dialética, que busca apreender o real, em suas múltiplas determinações. A Proteção Social Básica é considerada a “porta de entrada” da Política de Assistência Social e assume um lugar estratégico na medida em que recebe as demandas de um público em situação de vulnerabilidade e disponibiliza serviços, ações, atendimentos, encaminhamentos, atuando na perspectiva preventiva. Não obstante, o Golpe 2016 influenciou negativamente, no sentido da descontinuidade e desconfiguração da proteção social brasileira e, em particular, da Assistência Social, comprometendo o seu funcionamento. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa foram: análise bibliográfica; análise documental; levantamento de dados secundários; realização de entrevistas semiestruturadas com gestores e técnicos; realização de grupos focais com conselheiros e usuários da Política de Assistência Social nos municípios de Barra do Corda, Rosário e São Luís. Como resultados principais desta pesquisa, apontamos para a precarização das condições de trabalho e de assalariamento dos trabalhadores do SUAS nos municípios pesquisados, bem como dificuldades na execução dos serviços da Assistência Social, por falta de transporte, material de expediente, mudança de endereço de equipamentos sociais. O Golpe 2016 também influenciou para a redução drástica do financiamento da Assistência Social, bem como contribuiu para que milhares de beneficiários fossem excluídos de benefícios e serviços, o que fez com que muitas das suas demandas ligadas a necessidades básicas (a exemplo da alimentação) deixassem de ser atendidas. |
Abstract: | The objective of this thesis is to present results of the evaluation of the implementation of Basic Social Protection services of the Social Assistance Policy in Maranhão from the 2016 Coup, considering the following dimensions: losses of the Social Assistance Policy in Brazil and, specifically, in Maranhão; financing; possible restructuring of Basic Social Protection; working conditions and salary of SUAS workers and settings and management of Basic Social Protection services and assistance in Maranhão. The method that guided this study is based on the critical-dialectic perspective, which seeks to apprehend the real, in its multiple determinations. Basic Social Protection is considered the “gateway” of the Social Assistance Policy and assumes a strategic place insofar as it receives the demands of a vulnerable public and provides services, actions, assistance, referrals, acting from a preventive perspective. Nevertheless, the 2016 Coup had a negative influence, in the sense of discontinuing and deconfiguration of Brazilian social protection and, in particular, of Social Assistance, compromising its functioning. The procedures used in this research were: bibliographical analysis; document analysis; secondary data collection; conducting semi-structured interviews with managers and technicians; conducting focus groups with counselors and users of the Social Assistance Policy in the municipalities of Barra do Corda, Rosário and São Luís. As the main results of this research, we point to the precariousness of the working and wage conditions of the SUAS workers in the surveyed municipalities, as well as difficulties in the execution of Social Assistance services, due to lack of transportation, office material, change of equipment address social. The 2016 Coup also contributed to the drastic reduction in Social Assistance funding, as well as contributed to the exclusion of thousands of beneficiaries from benefits and services, which meant that many of their demands related to basic needs (such as food) were no longer available to be serviced. |
Palavras-chave: | Assistência Social; Proteção Social Básica; Maranhão; Golpe 2016; Avaliação de Implementação Social Assistance; Basic Social Protection; Maranhão; Coup 2016; Implementation Assessment |
Área(s) do CNPq: | Comportamento Político |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL/CCSO |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS/CCSO |
Citação: | RODRIGUES, Cristino Farias. Reconfigurações na implementação da política de assistência social no Maranhão: Avaliação dos serviços da proteção social básica a partir do golpe 2016. 2023.168 f .Tese( Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas/CCSO) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/4987 |
Data de defesa: | 16-Ago-2023 |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRISTINNO FARIAS RODRIGUES.pdf | Tese de Doutorado | 1,28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.