Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/474
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BEZERRA, Eduardo Devidson Costa | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6020415770825771 | por |
dc.contributor.advisor1 | ABDELOUAHAB, Zair | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3277510464047127 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, Denivaldo Cícero Pavão | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7611180871627212 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T14:53:18Z | - |
dc.date.available | 2012-02-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-07-29 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Eduardo Devidson Costa. DYNAMIC COMPOSITION OF SEMANTIC WEB SERVICES USING APPROACHES OF ENGINEERING DIRECTED BY MODELS. 2011. 137 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/474 | - |
dc.description.resumo | A utilização da internet como forma de publicar novas aplicações e disponibilizar novas funcionalidades tem consolidado o uso da tecnologia de serviços web. Uma vez que essa tecnologia viabiliza um alto grau de interoperabilidade e autonomia, a tecnologia de serviços web fornece uma infra-estrutura básica para o desenvolvimento e a composição de novos serviços, o que tem beneficiado à gerência de processos de negócio oferecendo assim, a agilidade necessária e requerida pelos empreendimentos frente à necessidade de rápidas mudanças no ambiente de negócios. Recentemente, novos paradigmas vêm sendo desenvolvidos para fazerem face à complexidade cada vez mais crescente no desenvolvimento, manutenção e evolução de softwares. Dentre eles a Engenharia Dirigida por Modelos (MDE Model Driven Engineering) e as Ontologias se destacam como os mais promissores. Neste trabalho, apresenta-se uma abordagem para realizar a composição dinâmica de um novo serviço web utilizando técnicas de Matching de modelos (ou metamodelos) que representem serviços. Tal representação deverá conter aspectos semânticos e estruturais do serviço web conseguidos através de abordagens de Ontologias. Sendo assim, vislumbra-se estabelecer correspondências e medir o grau de similaridade entre modelos investindo na pesquisa de MDE e Ontologias com o intuito de gerar uma ferramenta que possa auxiliar na Composição Dinâmica de um Serviço. Para validar a abordagem, um estudo de caso será apresentado. | por |
dc.description.abstract | The use of the Internet as a way to publish new applications and deliver new functionalities has consolidated the use of web services technology. Once web services technology enables a high degree of autonomy and interoperability, it provides a basic infrastructure for the development and composition of new services, which has benefited the business process management providing the agility required by enterprises to meet the need of rapidly changing business environment. Recently, new paradigms are being developed to deal with the increasing complexity in the development, maintenance and evolution of software systems. Among the new paradigms, Model Driven Engineering (MDE) and the Ontology stands out as the most promising for handling complex software systems. This work presents an approach to perform the dynamic composition of web services using techniques of match models (metamodels) that represent services. Models representing services must include semantic and structural aspects of the web service achieved through approaches to ontologies. Thus, we conjecture to establish matchings and measure the degree of similarity between models and investing in research about Ontologies and MDE in order to generate a tool that can assist in a Dynamic Composition of Web Services. A case study is presented to illustrate this approach. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-17T14:53:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eduardo Devidson Costa Bezerra.pdf: 6161794 bytes, checksum: 61fa31f8c5757b2b771df924fa5e9483 (MD5) Previous issue date: 2011-07-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Composição de Serviços Web | por |
dc.subject | Metamodelagem | por |
dc.subject | Ontologias | por |
dc.subject | Engenharia Dirigida por Modelos | por |
dc.subject | Matching | por |
dc.subject | Web Service Composition | eng |
dc.subject | Metamodels | eng |
dc.subject | Ontologies | eng |
dc.subject | Model Driven Engineering | eng |
dc.subject | Matching | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | por |
dc.title | COMPOSIÇÃO DINÂMICA DE SERVIÇOS WEB SEMÂNTICOS UTILIZANDO ABORDAGENS DA ENGENHARIA DIRIGIDA POR MODELOS | por |
dc.title.alternative | DYNAMIC COMPOSITION OF SEMANTIC WEB SERVICES USING APPROACHES OF ENGINEERING DIRECTED BY MODELS | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Eduardo Devidson Costa Bezerra.pdf | 6,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.