Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/4340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, José Crediciomar Silva de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6115069351032637 | por |
dc.contributor.advisor1 | NUNES, Gilvanda Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5833210771020427 | por |
dc.contributor.referee1 | NUNES, Gilvanda Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5833210771020427 | por |
dc.contributor.referee2 | AMARANTE JUNIOR, Ozelito Possidônio de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7857430001310706 | por |
dc.contributor.referee3 | TANAKA, Sônia Maria Carvalho | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117957436945405 | por |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T17:30:37Z | - |
dc.date.issued | 2009-01-02 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, José Crediciomar Silva de. Análise de contaminantes ambientais em ecossistemas aquáticos, empregando extração em fase sólida e técnica cromatográfica e espectrométrica. 2009. 81 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/4340 | - |
dc.description.resumo | Muitos contaminantes orgânicos e inorgânicos estão presentes na água em baixas concentrações. Devido a isso, tem crescido o interesse em otimização e desenvolvimento de técnicas de preparo de amostra que viabilizem a pré-concentração dos analitos presentes na matriz para adequação ao sistema de detecção. Neste trabalho, foi empregada a extração em fase sólida (SPE) para extrair e pré-concentrar inseticida e metais pesados em água. O inseticida estudado foi o organofosforado (OF) temefós. Para a identificação e quantificação do temefós foi utilizada a cromatografia a líquido de alta eficiência (HPLC/CLAE) com coluna analítica C18 Varian, 250 mm x 4,6 mm d.i, tamanho de partícula 5μm de diâmetro de poro. A fase móvel utilizada foi ACN:H2O, 85:15, v/v, e a detecção foi feita por um detector de arranjo de fotodiodo. O melhor volume de amostras utilizado na extração foi de 100 mL com cartuchos de C18 (fator de pré-concentração de 100 vezes). Os estudos de recuperação foram realizados em dois níveis de fortificação (10 e 20 μg.L-1 ). As recuperações médias variaram de 100 a 101%. Os coeficientes de variação compreenderam a faixa de 2,83 a 4,37%. O limite de detecção e quantificação do método foi de 4,8x10-3 e 1,46x10-3 mg.L-1 respectivamente. Após o desenvolvimento do método, o mesmo foi aplicado em amostras de água para consumo humano. Para a determinação das concentrações dos metais Cd e Pb, foi utilizado um espectrômetro de massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS),Varian (Modelo 700ES). Os estudos de recuperação foram realizados nas concentrações de 0,5 e 2,0 mg.L-1 para Cádmio e Chumbo, respectivamente. As recuperações médias foram de 86,1% para Cádmio e 75,5% para Chumbo. Após a otimização do método este foi aplicado em amostras de água superficial. | por |
dc.description.abstract | Many organic and inorganic contaminants are present in the interest in optimization and developing tecniques of sample preparation hás increased to mk possible pré-concentration of these analytes from this médium to be adquqte for the detection system to be used. In this work solid phase extration (SPE) was used to extract and pré-concentrate pesticide and heavy metals in water. The pesticide studied was organophosphorus (OP) temephos. For the identification and quantification of the temephos high perfomance liquid chromatography (HPLC) wiht an analytical column C18 Varian, 250 mm x 4,6 mm d.i, particle size 5μm was used. The mobile-phase used was ACN:H2O 85:15 v/v and detection used diode array spectrophotomoter. The Best volumes of samples used in the extration was 100 mL with cartridges of C18 (pré-concentration factor of 100 times). The recovery studies were performed at two levels of fortification (10 e 20μg.L-1 ). The average recoveries were between 100 to 101%. The coefficients variation. Was foud of less 4,5%. The limits of detection and quantification of the method were 4,8 x 10-3 and 1,46 x 10-3 mg.L-1 respectively. After the development of the method was applied in water samples for human consumption. For determination of the concentrations of studied metals inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), Varian (model 700ES) was used. The recovery studies were performed with fortification of 0,5 and 2,0 mg.L-1 for cadmium and lead respectively. The averege recoveries were 86,1% for cadmium and 75,5% for lead. After optimization of the method was applied in superfial water samples. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2022-11-25T17:30:37Z No. of bitstreams: 1 JOSÉCREDICIOMARSILVADEOLIVEIRA.pdf: 1298972 bytes, checksum: 701419e9300ed8c3d1da3835f6876a1a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-25T17:30:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JOSÉCREDICIOMARSILVADEOLIVEIRA.pdf: 1298972 bytes, checksum: 701419e9300ed8c3d1da3835f6876a1a (MD5) Previous issue date: 2009-01-02 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Temefós; | por |
dc.subject | Cromatografia; | por |
dc.subject | Extração em fase sólida; | por |
dc.subject | Chumbo; | por |
dc.subject | ICP-MS. | por |
dc.subject | Temephos; | eng |
dc.subject | Chromatography; | eng |
dc.subject | Solid phase extraction; | eng |
dc.subject | Cadmium and Lead; | eng |
dc.subject | ICP-MS. | eng |
dc.subject.cnpq | Química | por |
dc.title | Análise de contaminantes ambientais em ecossistemas aquáticos, empregando extração em fase sólida e técnica cromatográfica e espectrométrica | por |
dc.title.alternative | Analysis of environmental contaminants in aquatic ecosystems, using solid phase extraction and chromatographic and spectrometric techniques | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSÉCREDICIOMARSILVADEOLIVEIRA.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,27 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.