Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/4329
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MUNIZ FILHO, Edisio Rodriguez | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2077296319239163 | por |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Darliane Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9993324017321694 | por |
dc.contributor.referee1 | CUNHA, Darliane Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9993324017321694 | por |
dc.contributor.referee2 | CUTRIM, Sérgio Sampaio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3957285609994237 | por |
dc.contributor.referee3 | PEREIRA, Newton Narciso | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964542703674339 | por |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T13:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-17 | - |
dc.identifier.citation | MUNIZ FILHO, Edisio Rodriguez. Estratégia de manutenção prescritiva: Um estudo aplicado às Máquinas de Chave da Estrada de Ferro Carajás. 2019. 80 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico/CCSO) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/4329 | - |
dc.description.resumo | O gerenciamento dos modelos de manutenção, principalmente no setor empresarial, se apresenta como um grande desafio nos dias atuais. Elaborar estratégias de gestão de ativos, que permitam maximizar os resultados requeridos é fator fundamental para o alcance da competitividade e sustentabilidade dos processos. Neste contexto, surge a oportunidade de utilização de novas tecnologias como: ferramentas de Business Intelligence, softwares de análise estatística, aplicações para construção de modelos preditivos e outros recursos analíticos avançados, em sistemas que envolvem análise de dados e sucessiva tomada de decisão. Este estudo, tem como objetivo elaborar uma análise sobre a transição da estratégia de manutenção das máquinas de chave da Estrada de Ferro Carajás, apresentando o contexto das soluções tecnológicas que foram implantadas e direcionaram o desenvolvimento de um modelo de manutenção prescritiva. O seu desenvolvimento é baseado em pesquisa exploratória de dados e sua metodologia é fundamentada na realização de um estudo de caso aplicado. No conjunto das análises apresentadas, este estudo é categorizado como uma pesquisa aplicada, pois proporciona conhecimentos que podem ser utilizados em soluções práticas de problemas de áreas afins. Com este propósito, foram desenvolvidas soluções na área de confiabilidade e gestão de ativos de eletroeletrônica, que flexibilizaram a migração de uma estratégia de manutenção preventiva - baseada em data calendário, para um modelo prescritivo, fundamentado em critérios condicionais, especificamente para as máquinas de chave do setor estudado. No âmbito de obter o entendimento dos principais problemas destes equipamentos, é apresentada uma análise das suas falhas mais comuns. Como resultados do estudo, são apresentados os benefícios e percepções proporcionados pela aplicação das tecnologias discutidas, com ganhos tangíveis na prevenção de falhas e redução de perdas operacionais, tornando o processo de tomada de decisão mais dinâmico e assertivo. | por |
dc.description.abstract | Maintenance model management, especially in the business sector, represents a major challenge nowadays. Developing asset management strategies that maximize the results is a key factor in achieving competitiveness and process sustainability. In this context, the opportunity of new technologies use arises such as: Business Intelligence tools, statistical analysis software, predictive model building applications and other advanced analytical resources, in systems that involves data analysis and successive decision making. This study aims to elaborate an analysis on the transition of the maintenance strategy of Carajás Railroad switch machines, presenting the context of the technological solutions that were implemented and leads the development of a prescriptive maintenance model. Its development is based on exploratory data research and its methodology is based on the accomplishment of an applied case study. In the set of analyzes presented, this study is categorized as an applied research, as it provides knowledge that can be used in practical solutions of problems in related areas. To this end, solutions were developed in reliability area and management of electronics equipment, which made it easier to migrate from a preventive maintenance strategy - based on calendar date, to a prescriptive model, based on conditional criteria, specifically for switch machines studied. To improve the understanding of the main problems of these devices, an analysis of their most common failures is presented. As results of the study, the benefits and perceptions provided by the application of the discussed technologies are shown, with tangible gains in the prevention of failures and reduction of operational losses, turning the decision-making process more dynamic and assertive. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2022-11-24T13:19:56Z No. of bitstreams: 1 Edisio Rodriguez M. Filho.pdf: 13871047 bytes, checksum: 0127dde176e5f4252c5c732ce5c4b131 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-24T13:19:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Edisio Rodriguez M. Filho.pdf: 13871047 bytes, checksum: 0127dde176e5f4252c5c732ce5c4b131 (MD5) Previous issue date: 2019-12-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO/CCSO | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO/CCSO | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Manutenção; | por |
dc.subject | Análise de dados; | por |
dc.subject | Prescritiva; | por |
dc.subject | Máquina de chave; | por |
dc.subject | Eletroeletrônica | por |
dc.subject | Maintenance; | eng |
dc.subject | Data analysis; | eng |
dc.subject | Reliability; | eng |
dc.subject | Switch machine; | eng |
dc.subject | Electroelectronics | eng |
dc.subject.cnpq | Ferrovias; Projetos e Construção | por |
dc.title | ESTRATÉGIA DE MANUTENÇÃO PRESCRITIVA: um estudo aplicado às Máquinas de Chave da Estrada de Ferro Carajás | por |
dc.title.alternative | PRESCRITIVE MAINTENANCE STRATEGY: a study applied to Carajás Railroad Switch Machines | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edisio Rodriguez M. Filho.pdf | Dissertação de Mestrado | 13,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.