Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/422
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, Evandro de Carvalho | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0353704755672725 | por |
dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO, Luiz Antonio de Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T14:53:05Z | - |
dc.date.available | 2009-12-10 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-09-11 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOMES, Evandro de Carvalho. DESIGN OF CONTROLLERS FOR DC-DC CONVERTERS FOR APPROACH OF THE DISMANTLING OF. 2009. 146 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/422 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho propomos analisar o projeto de controladores para conversores cc-cc clássicos de uma forma diferente da tradicional análise matemática da função de transferência, descrevendo o diagrama de blocos da planta a ser controlada, desacoplando os efeitos que um estado exerce sobre o outro e projetando os controladores individualmente. Com essa técnica, obtêm-se funções de transferências de primeira ordem o que permite um projeto e síntese mais fácil dos controladores envolvidos. Os resultados são comparados com os controladores baseados na abordagem do fator K, por se tratar de uma abordagem amplamente aplicada no meio acadêmico e industrial. | por |
dc.description.abstract | In this work, we propose to analyze the controller design of a classical dc-dc converter in a different manner. Instead of the traditional mathematics transfer function analysis, we will describe the block diagram of the plant to be controlled using Space-State Averaging, decoupling the states effects one acts each other and designing the controllers individually. With this technique, we can obtain first order transfer function allowing easier synthesis and design of the involved controllers. Outcomes are compared to controllers based on K-factor approach which are entirely applicable in academy and industry environment. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-17T14:53:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Evandro de Carvalho Gomes.pdf: 6042842 bytes, checksum: 26caa437e6eddbd118b3278d1421a757 (MD5) Previous issue date: 2009-09-11 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Conversores cc-cc | por |
dc.subject | Controladores | por |
dc.subject | Diagrama de blocos | por |
dc.subject | Controle por espaço de estado | por |
dc.subject | Chopper converters | eng |
dc.subject | Controllers | eng |
dc.subject | Block diagrams | eng |
dc.subject | State-space control | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | por |
dc.title | PROJETO DE CONTROLADORES PARA CONVERSORES CC-CC PELA ABORDAGEM DO DESACOPLAMENTO DE ESTADOS | por |
dc.title.alternative | DESIGN OF CONTROLLERS FOR DC-DC CONVERTERS FOR APPROACH OF THE DISMANTLING OF | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Evandro de Carvalho Gomes.pdf | 5,9 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.