Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3950
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo sobre os efeitos da massa efetiva anisotrópica nas propriedades eletrônicas, magnetização e corrente persistente em anel quântico semicondutor com geometria cônica |
Título(s) alternativo(s): | Study on the effects of anisotropic effective mass in electronic properties, magnetization and persistent current in a semiconductor quantum ring with conical geometry |
Autor: | LIRA, Francisco Augusto Gonçalves de |
Primeiro orientador: | SILVA, Edilberto Oliveira |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Edilberto Oliveira |
Segundo membro da banca: | PIRES, Diego Paiva |
Terceiro membro da banca: | BELICH JUNIOR, Humberto |
Quarto membro da banca: | BERNARDO, Bertúlio de Lima |
Resumo: | Anéis quânticos são dispositivos mesoscópicos bidimensionais que têm sido cada vez mais investigados pela suas relações com fenômenos físicos importantes como o efeito Aharonov-Bohm, as oscilações de condutância e as correntes persistentes. Além disso, trabalhos recentes têm demonstrado interesse pela caracterização de suas propriedades físicas tais como propriedades ópticas e de condutividade, bem como pelo desenvolvimento de aplicações no ramo da spintrônica. Neste trabalho, considera-se uma amostra contendo 1400 elétrons não interagentes confinados em um anel quântico semicondutor com geome- tria cônica composto por arsenieto de gálio (GaAs) e sujeito a um fluxo Aharonov-Bohm que atravessa perpendicularmente o centro do anel e a um campo magnético uniforme que atinge por completo a superfície do anel paralelamente à direção do fluxo. São investiga- dos os efeitos que a inclusão de uma massa efetiva anisotrópica acarreta nas propriedades físicas do sistema. A partir de análises numéricas, os resultados obtidos indicam que a anisotropia afeta apreciavelmente os formatos e os níveis das sub-bandas de energia e, consequentemente a energia de Fermi total do gás de elétrons. Ademais, foi observado que a amplitude das oscilações de magnetização e de corrente persistente no regime de campos magnéticos fracos bem como o valor do gap orbital variam a depender da relação entre as diferentes massas efetivas, fornecendo uma possibilidade de aprimoramento para tais propriedades. |
Abstract: | Quantum rings are two-dimensional mesoscopic devices which have been increasingly investigated due to their relations with important physical phenomena such as Aharonov- Bohm effect, conductance oscillations and persistent currents. Moreover, recent works have been demonstrated interest for the characterization of their physical properties such as optical and conductivity properties as well as for the development of applications in spintronics field. In this work, it is considered a sample containing 1400 non-interacting electrons confined in a semiconductor quantum ring with conical geometry made of gal- lium arsenide (GaAs) and subjected to an Aharonov-Bohm flux passing perpendicularly through the ring center and to an uniforme magnetic field reaching the entirely ring sur- face parallel to the flux direction. The effects in the physical properties resulted from the inclusion of an anisotropic effective mass are investigated. From the numerical analyses, the results indicate that anisotropy affects significantly both shapes and levels of the sub- bands and, consequently, the total Fermi energy of the electron gas. Furthermore, it was observed that both magnetization and persistent current amplitudes in the weak magnetic field regime as well as the orbital gap value vary depending on the relation between the different effective masses, providing a possibility of refinement on these properties. |
Palavras-chave: | Anéis Quânticos; Geometria Cônica; Massa Efetiva Anisotrópica Quantum Rings; Conical Geometry; Anisotropic Effective Mass |
Área(s) do CNPq: | Campos Quânticos e Sólidos, Hélio, Líquido, Sólido |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET |
Citação: | LIRA, Francisco Augusto Gonçalves de. Estudo sobre os efeitos da massa efetiva anisotrópica nas propriedades eletrônicas, magnetização e corrente persistente em anel quântico semicondutor com geometria cônica. 2021. 120 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3950 |
Data de defesa: | 5-Ago-2021 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Francisco Augusto Lira.pdf | Dissertação de Mestrado | 24,31 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.