Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3908
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Procedimento eletroanalitico para determinação de pireno em água subterrânea usando eletrodo de carbono vitreo modificado com oxido de grafeno reduzido |
Título(s) alternativo(s): | Electroanalytical procedure for the determination of pyrene in groundwater using reduced graphene oxide modified glassy carbon electrode |
Autor: | DIAS, Luciana Cutrim |
Primeiro orientador: | MARQUES, Edmar Pereira |
Primeiro membro da banca: | MARQUES, Edmar Pereira |
Segundo membro da banca: | VARELA JUNIOR, Jaldyr de Jesus Gomes |
Terceiro membro da banca: | MOUCHREK FILHO, Victor Elias |
Resumo: | O pireno é considerado um microcontaminante emergente devido à sua persistente toxicidade nos seres vivos, sendo um composto capaz de se difundir rapidamente pelos tecidos, bem como de cruzar a barreira hematoencefálica deixando o sistema nervoso central desprotegido, permitindo a passagem de substâncias tóxicas encontradas no sangue. Portanto, é de grande importância controlar esse contaminante nas águas subterrâneas. O presente trabalho teve como objetivo propor um procedimento para determinação do pireno em água subterrânea de posto de combustívei utilizando um eletrodo voltamétrico baseado em óxido de grafeno reduzido em solução tampão Britton Robson (BR) 0,5 mol L -1 , pH 4.0. O eletrodo proposto apresentou um excelente desempenho eletroquímico para a oxidação do pireno sob condições experimentais otimizadas. Através dos desvios padrão das curvas de calibração foram calculados o LD e LQ para o analito, onde o limite de detecção obtido foi de 5,6 x10-08 mol L-1 e o limite de quantificação 1,8 x10-07 mol L-1 . A faixa de linearidade variou entre 9,9x10-6 mol L-1 a 4,7x10-5 mol L-1 . Os coeficientes de variação (precisão) das medidas eletroanalíticas do eletrodo foram 7,01% (repetibilidade) e 1,57% (reprodutibilidade). A aplicação do eletrodo em amostra real, foi realizada pelo método do enriquecimento. O eletrodo desenvolvido foi aplicado com sucesso na determinação de pireno em amostra de água subterrânea, na qual obteve-se uma recuperação de 101,3% (exatidão). E o eletrodo modificado mostrou uma boa resposta eletroanalítica em termos de sensibilidade e estabilidade. Estes resultados indicam que este procedimento é suficientemente adequado como método alternativo para determinar o conteúdo de pireno em água subterrânea. |
Abstract: | Pyrene is considered an emerging microcontaminant due to its persistent toxicity in living beings, being a compound capable of spreading rapidly through tissues, as well as crossing the blood-brain barrier leaving the central nervous system unprotected, allowing the passage of toxic substances found in the blood . Therefore, it is of great importance to control this contaminant in groundwater. The present work aimed to propose a procedure for the determination of pyrene in groundwater at a gas station using a voltammetric eletrodo based on reduced graphene oxide in Britton Robson (BR) 0.5 mol L -1 , pH 4.0 buffer solution. The proposed eletrodo showed an excellent electrochemical performance for the oxidation of pyrene under optimized experimental conditions. Through the standard deviations of the calibration curves, LD and LQ were calculated for the analyte, where the detection limit obtained was 5.6 x 10-08 and the quantification limit 1.8 x 10-07. The linearity range varied between 9.9x10-6 mol L-1 to 4.7x10-5 mol L-1 . The coefficients of variation (precision) of the electroanalytical measurements of the eletrodo were 7.01% (repeatability) and 1.57% (reproducibility). The application of the eletrodo to a real sample was carried out using the enrichment method. The developed eletrodo was successfully applied in the determination of pyrene in a groundwater sample, in which a recovery of 101.3% (accuracy) was obtained. And the modified electrode showed a good electroanalytical response in terms of sensitivity and stability. These results indicate that this procedure is sufficiently suitable as an alternative method to determine the content of pyrene in groundwater. |
Palavras-chave: | HPA; Pireno; águas subterrâneas; posto de combustível; voltametria. HPA; Pyrene; groundwater; fuel station; voltammetry. |
Área(s) do CNPq: | Engenharia Sanitária Química |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET |
Citação: | DIAS, Luciana Cutrim. Procedimento eletroanalitico para determinação de pireno em água subterrânea usando eletrodo de carbono vitreo modificado com oxido de grafeno reduzido. 2020. 71 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3908 |
Data de defesa: | 12-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCIANACUTRIMDIAS.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.