Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3900
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito da qualidade do sono sobre a modulação autonômica cardíaca, pressão arterial 24 horas e dilatação fluxo mediada da artéria braquial em idosas com síndrome metabólica. |
Título(s) alternativo(s): | Effect of sleep quality on cardiac autonomic modulation, 24-hour blood pressure and brachial artery flow-mediated dilation in elderly women with metabolic syndrome. |
Autor: | MACÊDO, Sara Raquel Dutra |
Primeiro orientador: | MOSTARDA, Cristiano Teixeira |
Primeiro membro da banca: | MOSTARDA, Cristiano Teixeira |
Segundo membro da banca: | CASTOLDI, Robson Chacon |
Terceiro membro da banca: | ANDRADE, Marcelo Souza de |
Quarto membro da banca: | DIAS, Carlos José |
Quinto membro da banca: | CABRAL, Flávia Castelo Branco Vidal |
Resumo: | Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) corresponde a um conjunto de alterações metabólicas e hemodinâmicas, frequentemente relacionada com o avanço da idade e a diferença de gênero parece desempenhar um papel importante no seu desenvolvimento, sendo altamente prevalente entre mulheres adultas. Alterações na qualidade do sono também tem influência positiva no seu desenvolvimento. Objetivo: analisar o efeito da qualidade do sono sobre variáveis da modulação autonômica cardíaca, pressão arterial de 24 horas e dilatação fluxo mediada da artéria braquial (DILA) em idosas com SM. Métodos: 30 mulheres idosas foram agrupadas de acordo com o escore obtido na aplicação do questionário de qualidade do sono (PSQI) em: sono bom (SB), sono ruim (SR) e distúrbio do sono (DS). Foram coletadas medidas antropométricos, bioquímicas, da variabilidade da frequência cardíaca, monitoramento ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e DILA. Além disso, foram desenvolvidos modelos de regressão linear multivariada para predizer o grau de relação entre as variáveis. Resultados: Todos os grupos foram classificados com sobrepeso de acordo com o IMC. Todas as participantes apresentaram pelo menos três dos cinco critérios elencados para o diagnóstico da SM. Os dados da modulação autonômica cardíaca demonstraram que o grupo DS apresentou prejuízo na variância total e o grupo SR menor média dos intervalos RR. Segundo dados da MAPA, o grupo DS apresentou aumento da PAS sono, PAM total e PAM sono. Tanto o grupo SR como o DS apresentaram alterações na DILA. Os modelos de regressão linear conseguiram predizer para DILA e qualidade do sono 81% das alterações nessas variáveis com base no modelo e para PAS 70%. Conclusão: A presença de distúrbios do sono está relacionada a disfunção autonômica cardiovascular, disfunção endotelial, além de levar a alteração da labilidade da pressão de 24 horas. |
Abstract: | Introduction: The Metabolic Syndrome (MS) corresponds to a set of metabolic and hemodynamic changes, often related to advancing age and the gender difference seems to play an important role in its development, being highly prevalent among adult women. Changes in sleep quality also have a positive influence on their development. Aim: to analyze the effect of sleep quality on cardiac autonomic modulation variables, 24-hour blood pressure and brachial artery flow-mediated dilation (FMD) in elderly women with MS. Methods: 30 elderly women were grouped according to the score obtained from the sleep quality questionnaire (PSQI) in: good sleep (SB), bad sleep (SR) and sleep disorder (DS). Anthropometric, biochemical, heart rate variability measurements ambulatory blood pressure monitoring (MAPA) and FMD were collected. In addition, multivariate linear regression models were developed to predict the degree of relationship between the variables. Results: All groups were classified as overweight according to BMI. All participants presented at least three of the five criteria listed for the diagnosis of MS. Cardiac autonomic modulation data showed that the DS group had a loss in total variance and the SR group had the lowest mean of the RR intervals. According to MAPA data, the DS group showed an increase in sleep SBP, total MAP and sleep MAP. Both the SR and DS groups showed changes in FMD. Linear regression models were able to predict for FMD and sleep quality 81% of the changes in these variables based on the model and for SBP 70%. Conclusion: The presence of sleep disorders is related to cardiovascular autonomic dysfunction, endothelial dysfunction, in addition to leading to altered 24-hour pressure lability. |
Palavras-chave: | idosas; qualidade do sono; modulação autonômica; síndrome metabólica; elderly, sleep quality; autonomic modulation; metabolic syndrome. |
Área(s) do CNPq: | Ciências da Saúde |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CCBS |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DO ADULTO |
Citação: | MACÊDO, Sara Raquel Dutra. Efeito da qualidade do sono sobre a modulação autonômica cardíaca, pressão arterial 24 horas e dilatação fluxo mediada da artéria braquial em idosas com síndrome metabólica. 2022. 76 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3900 |
Data de defesa: | 22-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DO ADULTO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SARADUTRA.pdf | Dissertação de Mestrado | 744,63 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.