Sharing |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Demetrio, Fernando Jorge Cutrim | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PAIVA, Anselmo Cardoso de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6446831084215512 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T14:52:58Z | - |
dc.date.available | 2008-11-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005-04-01 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DEMETRIO, Fernando Jorge Cutrim. VISUALIZATION OF COMPRESSED VOLUMETRIC DATA BASED IN THE TRANSFORMED ONE OF THE LOCAL COSINE. 2005. 78 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/386 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho descreve o desenvolvimento de um algoritmo para visualização de dados volumétricos comprimidos baseado na transformada do cosseno local, que minimiza os artefatos nos blocos gerados pelo método de compressão, e possibilita a visualização de grandes volumes em computadores com recursos limitados de memória. Nós apresentamos também os resultados obtidos pelo processo de visualização. | por |
dc.description.abstract | This work describes the development of an algorithm for visualization of compressed volumetric data with a local cosine transform scheme, that minimizes the blocking artefacts generated by transform compression methods, and makes possible the visualization of large volume data in computer with limited memory resources. We also present the results obtained for the visualization process . | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-17T14:52:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernando Jorge Cutrim Demetrio.pdf: 680959 bytes, checksum: 8bfd83d8940d01500dfe55ffeccc7148 (MD5) Previous issue date: 2005-04-01 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Transformada do Cosseno Local | por |
dc.subject | Visualização de Dados Volumétricos Comprimidos | por |
dc.subject | Compressão | por |
dc.subject | Local cosine transform | eng |
dc.subject | Visualization of Compressed Volumetric Data | eng |
dc.subject | Compression | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | VISUALIZAÇÃO DE DADOS VOLUMÉTRICOS COMPRIMIDOS BASEADO NA TRANSFORMADA DO COSSENO LOCAL | por |
dc.title.alternative | VISUALIZATION OF COMPRESSED VOLUMETRIC DATA BASED IN THE TRANSFORMED ONE OF THE LOCAL COSINE | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Fernando Jorge Cutrim Demetrio.pdf | 665 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.