| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/3811| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Aplicação do modelo Black-Sholes e Binomial para precificação de opções europeias |
| Título(s) alternativo(s): | Applying the Black-Sholes and Binomial models for pricing European options |
| Autor: | SOARES, Rafael Ferreira Santos ![]() |
| Primeiro orientador: | SILVA, João de Deus Mendes da |
| Primeiro membro da banca: | SILVA, João de Deus Mendes da |
| Segundo membro da banca: | SILVA, Jairo Santos da |
| Terceiro membro da banca: | LEITE, Jefferson Cruz dos Santos |
| Resumo: | Neste trabalho, iremos estudar a precificação de uma opção de compra do tipo europeia, mostrar os fatores que interferem positivamente e negativamente no preço de uma opção e usaremos os modelos matemáticos de Black-Sholes e o Binomial para precificação de opção ao de compra do tipo europeia. Apresentaremos também uma aplicação dos modelos estudados para precificação de opções de Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS. |
| Abstract: | In this work, we will study the pricing of a european type call option, show the factors that positively and negatively affect the price of an option and we will use the Black-Sholes and Binomial mathematical models for European type call option pricing. We also present an application of the models studied for pricing options for Petroleo Brasileiro SA - PETROBRAS. |
| Palavras-chave: | opções; movimento Browniano; black-sholes; binomial. options; brownian motion; black-sholes; binomial. |
| Área(s) do CNPq: | Ciências Exatas e da Terra |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCET |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET |
| Citação: | SOARES, Rafael Ferreira Santos. Aplicação do modelo Black-Sholes e Binomial para precificação de opções europeias. 2021. 118 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Matemática/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2021. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/3811 |
| Data de defesa: | 13-Out-2021 |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - PPGMat |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RafaelFerreiraSantosSoares.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

