Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3372
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Reciclagem de resíduos da bauxita em ladrilhos hidráulicos |
Título(s) alternativo(s): | Recycling of bauxite waste in hydraulic tiles |
Autor: | TORRES, Rodrigo Andrés Martínez |
Primeiro orientador: | SANTOS, Wener Miranda Teixeira dos |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Wener Miranda Teixeira dos |
Segundo membro da banca: | SANTOS, Denilson Moreira |
Terceiro membro da banca: | ZANDOMENEGHI, Ana Lucia Alexandre de Oliveira |
Quarto membro da banca: | SOUSA FILHO, Lourival Matos de |
Resumo: | Este estudo objetivou aplicar o Design Sustentável para fornecer subsídios técnicos e científicos, a partir da viabilização do uso do resíduo da bauxita como agregado fino em argamassa de cimento, na confecção de composições cerâmicas de ladrilhos hidráulicos para pavimentação. Tais ladrilhos, produto foco desta pesquisa, foram produzidos de forma artesanal na cidade de São Luís - MA, Brasil, e consistiram se na base para a geração de um produto aplicável ao setor da construção civil. Para atingir nosso objetivo, foram realizados ensaios de propriedades mecânicas e químicas que, neste caso, corresponderam aos testes de resistência mecânica à compressão axial, em que foi possível identificar um aumento de resistência, na substituição de 40% da areia por resíduo de bauxita, comparando-se com seu padrão de 0% de lama vermelha, excedendo-o em 18% em MPa resistido; bem como de resistência mecânica à flexão, no qual não se observou uma mudança significativa na resistência das amostras. Realizou-se ainda a caracterização química para identificação dos componentes da massa e difração de raios-X das amostras confeccionadas, a fim de reconhecer as mudanças de fase cristalina ao longo do tempo, assim como sua variedade de misturas. Os procedimentos anteriormente mencionados foram realizados visando conhecer a quantidade favorável ou máxima de resíduo de bauxita a ser utilizada na argamassa de cimento, ao que foi possível integrar, com sucesso, até 20% de “lama vermelha” na mistura total da composição cerâmica do ladrilho hidráulico nas diferentes camadas das peças. Nesta pesquisa, apresentou-se, conceitualmente, as contribuições dessa iniciativa para a sustentabilidade de projetos, empresas e governos no âmbito da melhoria da emissão de carbono, o que possibilita a geração de produtos ecológicos e contribui para a redução dos resíduos poluentes existentes e coletados em áreas de risco, aumentando a inteligência do sistema produtivo dos geradores de resíduos industriais por meio da ecologia industrial. |
Abstract: | This study aimed to apply Sustainable Design to provide technical and scientific support, based on the feasibility of using bauxite residue as a fine aggregate in cement mortar, in the manufacture of ceramic compositions of hydraulic tiles for paving. These tiles, the product of this research, were produced by hand in the city of São Luís - MA, Brazil, and served as the basis for the generation of a product applicable to the civil construction sector. To achieve our objective, tests of mechanical and chemical properties were carried out, which, in this case, corresponded to the tests of mechanical resistance to axial compression, in which it was possible to identify an increase in strength, replacing 40% of the sand with bauxite residue, compared to its 0% red mud standard, exceeding it by 18% in resisted MPa; as well as the mechanical resistance to flexion, in which there was no significant change in the resistance of the samples. Chemical characterization was also carried out to identify the components of the mass and X-ray diffraction of the samples produced, in order to recognize the changes in the crystalline phase over time, as well as its variety of mixtures. The aforementioned procedures were carried out to determine the maximum or favorable amount of bauxite residue to be used in the cement mortar, to which it was possible to successfully integrate up to 20% of “red mud” in the total mixture of the ceramic tile composition in the different tiles. layers of the pieces. In this research, the contributions of this initiative to the sustainability of projects, companies and governments in the context of improving carbon emissions were conceptually presented, which enables the generation of ecological products and contributes to the reduction of existing polluting residues collected in areas of risk, increasing the intelligence of the productive system of industrial waste generators through industrial ecology. |
Palavras-chave: | Design Sustentabilidade Cerâmica Ladrilhos hidráulicos Resíduo de bauxita Design Sustainability Ceramics Hydraulic tiles Bauxite residue |
Área(s) do CNPq: | Desenho de Produto Materiais e Componentes de Construção |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE DESENHO E TECNOLOGIA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN/CCET |
Citação: | TORRES, Rodrigo Andrés Martínez. Reciclagem de resíduos da bauxita em ladrilhos hidráulicos. 2020. 94 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Design/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3372 |
Data de defesa: | 27-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RodrigoMartínezTorres.pdf | Dissertação de Mestrado | 3,28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.