Sharing |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/329
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Metodologia para alocação de fluxos e perdas no sistema de transmissão em mercados elétricos tipo pool-bilateral |
Título(s) alternativo(s): | METHODOLOGY FOR ALLOCATION OF FLOWS AND LOSSES IN THE SYSTEM OF TRANSMISSION IN ELECTRIC MARKETS TYPE POOL - BILATERAL |
Autor: | Vila, Clodomiro Unsihuay |
Primeiro orientador: | SAAVEDRA MENDEZ, Osvaldo Ronald |
Resumo: | Com o objetivo de promover a competição e eficiência econômica em mercados de energia elétrica, tem sido estabelecido o acesso aberto ao sistema de transmissão. Conseqüentemente, surgiu a necessidade de alocar o custo da utilização do sistema de transmissão entre os diferentes usuários dessa rede. Na maioria dos trabalhos da literatura, os custos pelo uso do sistema de transmissão e o custo das perdas na rede são alocados a cada usuário de acordo com o seu nível de potência circulando pela rede. Sendo assim, uma decomposição precisa e não-discriminatória dos fluxos e perdas em contribuições individuais para cada agente do mercado faz-se fundamental. No entanto, este problema é complexo e não trivial, devido principalmente à natureza não-linear do fluxo de potência e perdas. Nesta dissertação é proposta uma metodologia para alocação de fluxos de potência e perdas no sistema de transmissão em mercado elétrico pool-bilateral. A metodologia proposta utiliza o estado base do fluxo de potência, em combinação com técnicas de circuitos elétricos e um esquema de decomposição baseado em pares de transações de energia. O modelo proposto é exato na decomposição dos fluxos de potência e perdas nos ramos do sistema de transmissão para cada agente do mercado elétrico independentemente que este esteja operando em um mercado tipo pool, mercado de contratos bilaterais ou na presença de ambos. Além disso, o método proposto também calcula a decomposição nodal de fluxos de potência e perdas para cada agente, refletindo exatamente às alocações ou decomposições nos ramos em cada barra. Para efeito de análise e comparação dos resultados da metodologia proposta foram feitos vários testes utilizando os seguintes sistemas-teste: sistema cinco barras, sistema IEEE-14 e IEEE-118. Os resultados e comparações com outros três métodos mostram claramente o melhor desempenho da metodologia proposta. |
Abstract: | In order to promote the competition and economic efficiency in electric energy markets, it has been established the transmission open access. In consequence, it is necessary to allocate the transmission cost between all of the transmission users. In most of literature work, costs due to the utilization of the transmission system and transmission loss are allocated according to the level of power flowing in the network. Thus, an accurate and non discriminatory decomposition of flows and losses into individual contributions for each market agent is imperative. Nevertheless, this is a complex, non trivial problem, mainly because of the non linear nature of the power flow and losses. In this dissertation, a methodology for transmission utilization and losses allocation under pool-bilateral electricity markets is proposed. The methodology uses the power flow base case, combined with electric circuit techniques and a decomposition transaction pairs energy based scheme. Our model is accurate in the decomposition of the power flows and losses in the transmission system branches for each market agent, whether or not it is operating within a pool type, bilateral contract market or in both. Moreover, our method also computes the nodal allocation and decomposition of the power flows and losses for each agent, exactly reflecting the branches allocations and decompositions at each bus system. For comparison and analysis of the proposed approach, several tests have been done using the following test systems: a 5-bus system; IEEE-14 and IEEE-118 systems. Results and comparisons with other three methods clearly illustrate the better performance of the proposed methodology. |
Palavras-chave: | sistemas de energia elétrica systems of electric energy |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | Engenharia |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET |
Citação: | VILA, Clodomiro Unsihuay. METHODOLOGY FOR ALLOCATION OF FLOWS AND LOSSES IN THE SYSTEM OF TRANSMISSION IN ELECTRIC MARKETS TYPE POOL - BILATERAL. 2003. 117 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2003. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/329 |
Data de defesa: | 30-Jul-2003 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Clodomiro Vila.pdf | 881,52 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.