Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/303
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Edson Bruno Marques | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3586892454828615 | por |
dc.contributor.advisor1 | SERRA, Ginalber Luiz de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0831092299374520 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T14:52:41Z | - |
dc.date.available | 2016-08-16 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-02-22 | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Edson Bruno Marques. Controle pid fuzzy adaptativo com estabilidade robusta por enxame de partículas multiobjetivo. 2016. 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/303 | - |
dc.description.resumo | Nesta dissertação é proposta uma metodologia para controle PID fuzzy adaptativo com estabilidade robusta por enxame de partículas multiobjetivo, para sistemas dinâmicos não-lineares, com atraso puro de tempo. Uma estrutura de modelo fuzzy Takagi-Sugeno é definida para representação de sistemas dinâmicos não-lineares, com atraso puro de tempo, no domínio do tempo discreto. Os parâmetros do modelo fuzzy são estimados recursivamente a partir de dados experimentais, utilizando a técnica de agrupamento fuzzy C-Means (estimação do antecedente) e mínimos quadrados recursivos fuzzy (estimação do consequente). Uma estrutura de controle PID digital fuzzy Takagi-Sugeno é definida utilizando a estratégia de compensação paralela e distribuída. Um mecanismo de adaptação é formulado como um problema de otimização por enxame de partículas multiobjetivo, para ajuste online dos parâmetros do controlador fuzzy Takagi-Sugeno baseado em critério de estabilidade robusta (especificações de margem de ganho e fase). Resultados experimentais para controle PID fuzzy adaptativo baseado em critério de estabilidade robusta de um sistema térmico com atraso puro de tempo variante é apresentado para ilustrar a eficiência e aplicabilidade da metodologia proposta. | por |
dc.description.abstract | An adaptive fuzzy digital PID controller design methodology via multiobjective particle swarm optimization (MOPSO) based on robust stability criterion, is proposed. The plant to be controlled is modelled considering a Takagi-Sugeno (TS) fuzzy structure from input-output experimental data, by using the fuzzy C-Means clustering algorithm (antecedent parameters estimation) and fuzzy recursive least squares algorithm (consequent parameters estimation), respectively. An adaptation mechanism was formulated as a MOPSO problem for online tuning of the fuzzy digital PID controller parameters based on the fuzzy model parameters obtained recursively and the gain and phase margins specifications. Computational results for adaptive fuzzy digital PID control of a thermal plant with time varying delay is presented to illustrate the efficiency and applicability of the proposed methodology. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-17T14:52:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao-EdsonBrunoMarquesCosta.pdf: 6213037 bytes, checksum: a95446ec89758c52cc2add52c4965e82 (MD5) Previous issue date: 2016-02-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Controle adaptativo | por |
dc.subject | Controle fuzzy | por |
dc.subject | Otimização por enxame de partículas | por |
dc.subject | Margem de ganho e fase | por |
dc.subject | Otimização multiobjetivo | por |
dc.subject | Adaptive control | eng |
dc.subject | Fuzzy control | eng |
dc.subject | Particle swarm optimization | eng |
dc.subject | Gain and phase margins | eng |
dc.subject | Multiobjective optimization | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Controle pid fuzzy adaptativo com estabilidade robusta por enxame de partículas multiobjetivo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertacao-EdsonBrunoMarquesCosta.pdf | 6,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.