| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/2683| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Desenvolvimento de um sistema para determinação de glicose usando análise por injeção em batelada assistida por fotoeletroquímica |
| Título(s) alternativo(s): | Development of a system for glucose determination using batch injection analysis by photoelectrochemistry |
| Autor: | SOARES, Leonardo Carvalho ![]() |
| Primeiro orientador: | DAMOS, Flávio Santos |
| Primeiro membro da banca: | DAMOS, Flávio Santos |
| Segundo membro da banca: | SILVA, Iranaldo Santos da |
| Terceiro membro da banca: | ARAÚJO, Adriana Barbosa |
| Resumo: | Este trabalho descreve o desenvolvimento de um novo método para a detec-ção de glicose explorando uma célula de análise por injeção em batelada assistida por fotoeletroquímica, projetada e construída com auxílio de tecnologia de impressão 3D. A célula BIA foi acoplada a uma lâmpada LED para controlara a incidência de luz na plataforma fotoeletroativa Cu2O/Ni(OH)2/FTO. As características eletroquímicas da plataforma fotoeletroativa Cu2O/Ni(OH)2/FTO foram avaliadas por voltametria cí-clica, amperometria e espectroscopia de impedância eletroquímica. A célula PEC-BIA apresentou faixa de resposta linear, limite de detecção e sensibilidade de 1 - 1000 μmol L-1, 0,59 μmol L-1, respectivamente. O método PEC-BIA apresentou um valor médio de recuperação de 97,0% a 102,0% quando aplicado à determinação de glicose em amostras de plasma sanguíneo artificial, o que indica desempenho promissor do sis-tema proposto para determinação de glicose. |
| Abstract: | This work describes the development of a novel method for glucose detection exploiting a photoelectrochemical-assisted batch injection analysis cell designed and constructed with aid of 3D printer technology. The PEC-BIA cell was coupled to a LED lamp in order to control the incidence of light on the Cu2O/Ni(OH)2/FTO photoelectro-active platform. The electrochemical characteristics of Cu2O/Ni(OH)2/FTO photoelec-troactive platform were evaluated by cyclic voltammetry, amperometry and electro-chemical impedance spectroscopy. The PEC-BIA cell presented linear response range, limit of detection and sensitivity of 1 – 1000 μmol L-1, 0.59 mol L-1 and 0.578 A L mol-1, respectively. The PEC-BIA method has presented a mean value of the recovery values of 97.0 % to 102.0% when it was applied to glucose determination in artificial blood plasma samples which indicates the promising performance of the proposed sys-tem to determine glucose. |
| Palavras-chave: | Sensor fotoeletroquímico Glicose Análise por injeção em batelada Óxido cuproso (Cu2O) Hidróxido de Níquel (Ni(OH)2) Photoelectrochemical sensor Glucose Batch injection analysis Cuprous oxide (Cu2O) Nickel Hydroxide (Ni(OH)2) |
| Área(s) do CNPq: | Química |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET |
| Citação: | SOARES, Leonardo Carvalho. Desenvolvimento de um sistema para determinação de glicose usando análise por injeção em batelada assistida por fotoeletroquímica. 2019. 81 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/2683 |
| Data de defesa: | 22-Mar-2019 |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Leonardo_Carvalho_Soares.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

