Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Rachel de Andrade Avelar da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0903622156895866 | por |
dc.contributor.advisor1 | BARBOZA, Marcio José | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8966700125639095 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | PEDROCHI, Franciana | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7034087210537720 | por |
dc.contributor.referee1 | BARBOZA, Marcio José | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8966700125639095 | por |
dc.contributor.referee2 | STEIMACHER, Alysson | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7599331855053094 | por |
dc.contributor.referee3 | ASTRATH, Nelson Guilherme Castelli | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5219582653165363 | por |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T12:10:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-11 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rachel de Andrade Avelar da. Síntese e caracterização de vidros cálcioboroteluretos codopados com Er3+E Yb3+. 2018. 92 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais/CCSST) - Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz . | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2529 | - |
dc.description.resumo | Nesse estudo vidros Cálcio-Boroteluretos codopados com Er3+/Yb3+ foram sintetizados e caracterizados. As propriedades estruturais, térmicas, ópticas e espectroscópicas foram investigadas em função do conteúdo de Yb3+, por meio das medidas de difração de raioX, densidade volumétrica, volume molar, espectroscopia Raman, espectroscopia no Infravermelho por transformada de Fourier -FTIR, análise térmica diferencial-DTA, calor específico, índice de refração, absorção óptica, luminescência e tempo de vida radiativo em temperatura ambiente e em função da temperatura. As amostras foram preparadas pela técnica de fusão resfriamento, seguindo a composição: 70 TeO2 - 17,0 B2O3 – 7,0 CaF2 – (5,5-x) CaO – 0,5 Er2 O3 – xYb2O3 (x= 0; 1; 2; 3 e 5 % em massa). Os vidros foram sintetizados com sucesso e o caráter amorfo das amostras confirmado por Difração de Raios-X. Os valores de densidade, volume molar e índice de refração aumentaram em função do conteúdo do Yb2O3. Os resultados de Raman, FTIR e DTA confirmaram uma mudança estrutural dos vidros com a incorporação do óxido de itérbio. Os espectros de Raman e FTIR revelaram a presença TeO4, TeO3, TeO3+1, BO4, BO3 e oxigênios não ligados na estrutura dos vidros. As bandas de absorção óptica mostraram transições características do Er3+ e Yb3+. Os resultados de luminescência demonstraram um aumento da intensidade em ~1535 nm, devido à transferência de energia entre os íons Yb3+ e o Er3+, os valores do tempo de vida radiativo demonstraram um pequeno decréscimo com o aumento de Yb3+, devido a processos de relaxação cruzada entre os íons dopantes. As intensidades de emissão em ~1535 nm diminuíram com o aumento da temperatura de 300 a 420 K. Os vidros Cálcio-Boroteluretos codopados com Er3+/Yb3+ apresentaram propriedades atrativas para uso em fibras ópticas, amplificadores ópticos e outros dispositivos fotônicos, como elevado índice de refração e alta emissão em~ 1535 nm. | por |
dc.description.abstract | In this study, Er3+/Yb3+ codoped Calcium-Borotellurite glasses were synthesized and characterized. Structural (X-ray diffraction, volumetric density, molar volume, Raman spectroscopy, Fourier transform infrared-FTIR spectroscopy), thermal (differential thermal analysis -DTA and specific heat), optical and spectroscopic (refraction index, Optical absorption, luminescence and a radiative lifetime at room temperature, luminescence and a radiative lifetime as a function of temperature) properties were investigated as a function of Yb3+ content. The samples were prepared by melt-quenching technique, following the composition: 70 TeO2 - 17,0 B2O3 – 7,0 CaF2 – (5,5-x) CaO – 0,5 Er2 O3 – xYb2O3 (x= 0; 1; 2; 3 and 5 wt%). The glasses were successfully synthesized and the amorphous character of samples confirmed by X-ray diffraction. The values of density, molar volume and refractive index increased as a function of Yb2O3 content. The Raman, FTIR and DTA results confirm the structural change of the glasses with incorporation of Yb3+. The spectra Raman and FTIR show the presence TeO4, TeO3, TeO3+1, BO4, BO3 and non-bridging oxygens in the structure of glasses. The glass transition temperature (Tg) and specific heat of the samples decreased with insertion of Yb3+. The optical absorption bands showed characteristic transitions of Er3+ and Yb3+. The luminescence results show an increase of intensities at ~1535 nm as a function of Yb3+ content, due to energy transfer between Yb3+ and Er3+ ions. The values radiative lifetime values decreased with increase of Yb3+ due to cross-relaxation between doping ions. The emission intensity at ~1535 nm decreased with the increase of temperature from 300 to 420 K. The calcium borotellurite glasses codoped with Er3+/Yb3+ presented attractive properties for aplications as optical fiber, optical amplifiers or other photonic devices, such as high refraction index and high emission intensity at ~1535 nm,. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2019-02-21T12:10:56Z No. of bitstreams: 1 RachelSilva.pdf: 1640298 bytes, checksum: 5d31d2403b90886122231e2bf0130f78 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-21T12:10:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RachelSilva.pdf: 1640298 bytes, checksum: 5d31d2403b90886122231e2bf0130f78 (MD5) Previous issue date: 2018-07-11 | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
dc.description.sponsorship | FINEP | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Codopagem | por |
dc.subject | Érbio | por |
dc.subject | Itérbio | por |
dc.subject | Vidros ópticos | por |
dc.subject | Codoped | por |
dc.subject | Erbium | por |
dc.subject | Ytterbium | por |
dc.subject | Optical glasses | por |
dc.subject.cnpq | Física da Matéria Condensada | por |
dc.title | Síntese e caracterização de vidros cálcioboroteluretos codopados com Er3+E Yb3+ | por |
dc.title.alternative | Synthesis and characterization of calcium-boronated glasses coded with Er3 + E Yb3 + | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
RachelSilva.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.