Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2528
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BRITO, Suzanny Lima de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3902368230391825 | por |
dc.contributor.advisor1 | PEDROCHI, Franciana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7034087210537720 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | STEIMACHER, Alysson | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7599331855053094 | por |
dc.contributor.referee1 | PEDROCHI, Franciana | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7034087210537720 | por |
dc.contributor.referee2 | BARBOZA, Márcio José | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8966700125639095 | por |
dc.contributor.referee3 | ASTRATH, Nelson Guilherme Castelli | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5219582653165363 | por |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T19:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-12 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Suzanny Lima de. Estudo das propriedades ópticas e espectroscópicas de vidros cálcioboroaluminato codopados com Eu3+/Sm3+. 2018. 88 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais/CCSST) - Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz. . | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2528 | - |
dc.description.resumo | O estudo de vidros codopados com íons terras raras, como os íons Sm3+ e Eu3+ tem crescido significativamente, devido à demanda crescente por novas fontes de luz que operem na região do visível. Neste trabalho foram sintetizados e caracterizados vidros CaBAl codopados com Eu3+ e Sm3+. As amostras com a composição de (23-x)CaO-50B2O3-15Al2O3-10CaF2-2Eu2O3- xSm2O3, com concentração de Sm2O3 variando de 0,5 a 3% em massa, foram preparadas utilizando o método de fusão-resfriamento em forno de atmosfera a ar. Os vidros foram preparados com uma concentração fixa de Eu2O3 e diferentes concentrações de Sm2O3 visando compreender a influência de Sm3+ e Eu3+ nas propriedades ópticas e espectroscópicas das amostras e estudar a possível transferência de energia do Sm3+ para o Eu3+. Os resultados de difração de raios X (DRX) confirmaram a natureza amorfa das amostras. O aumento dos valores da densidade volumétrica e da polarizabilidade eletrônica indicam que a adição de samário provoca uma modificação nas unidades estruturais do vidro. Os dados de FTIR indicaram a presença de grupos borato trigonal e tetraédrico. Os valores de N4 revelaram que a codopagem com Eu2O3/Sm2O3 favoreceu a conversão de unidades estruturais BO4 para BO3. A partir das análises de DTA foi observada uma pequena mudança nos valores de Tg e Tx das amostras com o aumento da concentração de Sm2O3. As bandas de absorção óptica observadas foram atribuídas às transições do Eu3+ e Sm3+, do estado fundamental 6H5/2 e 7F0, respectivamente, para vários estados excitados. Os resultados de excitação revelaram picos de excitação em 405 nm e 488 nm. Os espectros de luminescência, obtidos ao excitar as amostras em 405 e 488 nm, exibem bandas distintas de emissão do Eu3+ e Sm3+ na região do visível. A transferência de energia do nível 4G5/2 do Sm3+ para para o nível 5D0 do Eu3+ foi verificada por meio dos resultados de luminescência. Nenhum declínio expressivo é observado na intensidade de emissão do Sm3+ e Eu3+ com o aumento da temperatura, até 480 K. O tempo de vida radiativo da transição 4G5/2→6H7/2 diminuiu com o aumento da concentração de Sm2O3, devido às interações ion-ion e a transferência de energia do Sm3+ para o Eu3+. A taxa de transferência de energia (η) dos íons Sm3+ para Eu3+ foi calculada utilizando o tempo de decaimento da emissão do Sm3+ em vidros dopados com Sm3+ e codopados Eu3+/Sm3+ em 488 nm. O mecanismo de transferência de energia do Sm3+ para Eu3+ é de natureza dipolo-dipolo, o que foi confirmado pela equação de transferência de energia de Dexter e pela teoria de Reisfeld sobre as curvas de decaimento. Os resultados indicam que a transferência de energia do Sm3+ para Eu3+ é eficiente, que estes vidros possuem uma excelente combinação de propriedades estrutrais, ópticas e térmicas, com grande potencial para aplicações em dispositivos ópticos sintonizáveis na região do visível. | por |
dc.description.abstract | Rare-earth (RE) codoped glasses have been strongly studied due to its optical properties. Investigations in rare-earth ions codoped glass, such as Sm3+ and Eu3+ ions, has increased significantly due to the demand by new light sources. In this work Sm3+ and Eu3+ codoped CaBAl glasses were synthesized and characterized. The samples with composition of (23-x) CaO - 50B2O3 - 15Al2O3 - 10CaF2 - 2Eu2O3 - xSm2O3, with Samarium concentration varying from 0.5 to 3 wt%, have been prepared by using melt-quenching method in air atmosphere. The glasses were prepared with a fixed concentration of Eu2O3 and different concentrations of Sm2O3 in order to understand the influence of Sm3+ and Eu3+ on the optical and spectroscopic properties of the samples. The amorphous nature of these samples was confirmed by X-ray diffraction (XRD). The increase in the volumetric density and electronic polarizability values indicated that the addition of samarium causes a modification in the structural units of the glass. The FTIR spectroscopies indicated the existence of trigonal and tetrahedral borate groups. The N4 values revealed that Sm2O3/Eu2O3 codoping favored the conversion of structural units from BO4 to BO3. From DTA analysis was observed a small change of Tg, Tx values with the increase of Sm2O3. The absorption bands were attributed to Eu3+ and Sm3+, transitions from the ground state 6H5/2 and 7F0 to the various excited states. Excitation results showed excitation peaks at 405 nm and 488 nm. The luminescence spectra, under 405 and 488 nm excitation, exhibit characteristic emission bands of Eu3+ and Sm3+. The energy transfer from the level 4G5/2 of Sm3+ to the 5D0 level of Eu3+ was verified by means of the luminescence results. With the addition of Sm3+, emission intensity of Eu3+ has been enhanced due to migration of Sm3+ excitation energy. No expressive decrease was observed in the emission intensity of Sm3+ and Eu3+ due to increase of temperature, up to 480 ºK. A decrease in lifetime of 4G5/2→6H7/2 transition with the increase of the Sm2O3 was observed, due ion-ion interactions and energy transfer from Sm3+ to Eu3+. The energy transfer efficiency (η) from Sm3+ to Eu3+ ions was estimated using the luminescence lifetimes of Sm3+ doped glasses with and without Eu3+ in 488 nm. The mechanism for energy transfer from Sm3+ to Eu3+ was studied by Dexter energy transfer equation and Reisfeld's theory on decay curves, which presented dipole-dipole nature. The above mentioned results show that the Eu3+/Sm3+ codoped CaBAl glasses have a good combination of thermal, structural and optical properties and be promising candidates to development of optical devices. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2019-02-19T19:16:38Z No. of bitstreams: 1 SUZANNYBRITO.pdf: 2177357 bytes, checksum: 227a4305943c543b1ecb821393b5fd8b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-19T19:16:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SUZANNYBRITO.pdf: 2177357 bytes, checksum: 227a4305943c543b1ecb821393b5fd8b (MD5) Previous issue date: 2018-07-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Vidros | por |
dc.subject | Codopagem | por |
dc.subject | Európio | por |
dc.subject | Samário | por |
dc.subject | Vidros ópticos | por |
dc.subject | Glasses | eng |
dc.subject | Codoped | eng |
dc.subject | Europium | eng |
dc.subject | Samarium | eng |
dc.subject | Optical glasses | eng |
dc.subject.cnpq | Materiais não Metálicos | por |
dc.title | Estudo das propriedades ópticas e espectroscópicas de vidros cálcioboroaluminato codopados com Eu3+/Sm3+ | por |
dc.title.alternative | Study of the optical and spectroscopic properties of calcium-lipoaluminate glasses coded with Eu3 + / Sm3 + | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SUZANNYBRITO.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.