Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2415
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PINHEIRO, Antonia Caroline Diniz Brito | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0699787371665400 | por |
dc.contributor.advisor1 | SALGADO FILHO, Natalino | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5510231622420489 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | FRANÇA, Ana Karina Teixeira da Cunha | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8389486900285691 | por |
dc.contributor.referee1 | SALGADO FILHO, Natalino | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5510231622420489 | por |
dc.contributor.referee2 | FRANÇA, Ana Karina Teixeira da Cunha | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8389486900285691 | por |
dc.contributor.referee3 | CARVALHO, Carolina Abreu de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0369417229006032 | por |
dc.contributor.referee4 | VIANA, Kátia Danielle Araújo Lourenço | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7262276377037827 | por |
dc.contributor.referee5 | SANTOS, Alcione Miranda dos | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2709550775435326 | por |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T20:03:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-26 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Antonia Caroline Diniz Brito. Sensibilidade e especificidade do índice de massa corporal no diagnóstico de obesidade em pacientes renais crônicos não dialíticos: comparação com métodos padrão ouro e pontos de corte. 2018. 57f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís . | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2415 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O estado nutricional é um importante preditor de prognóstico na doença renal crônica (DRC), inclusive na fase pré-diálise. A obesidade tem sido identificada como um distúrbio nutricional altamente comum e medidas antropométricas universalmente usadas para seu diagnostico na população geral podem não apresentar a mesma performance em indivíduos com DRC. Objetivo: Verificar a sensibilidade e especificidade do índice de massa corporal com o percentual de gordura (%GC), obtido por meio da absorciometria com raios X de dupla energia (DEXA) e pletismografia de deslocamento aéreo (PDA) de pacientes renais crônicos em tratamento conservador. Métodos: Foram aferidas medidas de peso e estatura para obtenção do índice de massa corporal (IMC). O DEXA e PDA foram utilizados para determinação do %GC e foram considerados métodos padrão-ouro para avaliação da sensibilidade e especificidade. Resultados: Foram avaliados 78 pacientes, com média de idade de 54,4±13,9 anos. Houve maior prevalência de sobrepeso/obesidade (55,2%), segundo o IMC, e do %GC alto, de acordo com DEXA (69,2%) e PDA (53,8%). O IMC apresentou correlação estatisticamente significante com o %GC obtidos pelos dois métodos em ambo os sexos (p<0,05). Para detectar %GC alto, o IMC de 25 kg/m2 apresentou melhores valores de sensibilidade e especificidade para DEXA (73,3% e 66,7%, respectivamente) e PDA (77,3% e 52,9%, respectivamente) para os homens e para o DEXA (79,9% e 46,7%, respectivamente) nas mulheres, porém o IMC de 26 kg/m2 para a PDA nas mulheres seria mais acurado (70,0% e 73,7%, respectivamente). Conclusão: Foi elevada a prevalência de pacientes com excesso de gordura corporal. Os pontos de corte para o IMC não foram adequados nesses pacientes e sugere que valores de IMC=25 kg/m2 para homens e IMC=26 kg/m2 para as mulheres apresentam maior acurácia para diagnóstico de obesidade. | por |
dc.description.abstract | Introduction: Nutritional status is an important predictor of prognosis in chronic kidney disease (CKD), including pre-dialysis. Anthropometric measures universally used for the diagnosis of obesity in the general population may not present the same performance in individuals with CKD. Aim: To verify the sensitivity and specificity of the body mass index (BMI) in relation to the percentage of body fat (%BF) obtained by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) and air displacement plethysmography (PDA) for patients with nondialysis chronic kidney disease. Methods: The BMI was obtained. DEXA and ADP were used to determine %BF and they were considered gold standard methods. Results: A total of 78 patients were evaluated, a mean age of 54.4 ± 13.9 years old. There was a higher prevalence of overweight/obesity (55.2%), according to BMI, and high %BF, according to DEXA (69.2%) and ADP (53.8%). The BMI showed a statistically significant correlation with the %BF obtained by both methods and in both sexes (p <0.05). To detect high %BF, the BMI of 25 kg/m2 had better sensitivity and specificity values for DEXA (73.3% and 66.7%, respectively) and ADP (77.3% and 52.9%, respectively) ) in men, and for DEXA (79.9% and 46.7%, respectively) in women. However, the BMI of 26 kg/m2 for ADP in women would be more accurate (70.0% and 73.7%, respectively). Conclusion: The prevalence of patients with excess body fat was elevated. The cutoff points for BMI were not adequate in these patients and suggested that BMI = 25 kg / m2 for men and BMI = 26 kg / m2 for the best diagnostic conditions of obesity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2018-10-29T20:03:20Z No. of bitstreams: 1 AntoniaCarolinePinheiro.pdf: 530719 bytes, checksum: 22d6947c6868073a3cd09cd95ece6769 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-29T20:03:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AntoniaCarolinePinheiro.pdf: 530719 bytes, checksum: 22d6947c6868073a3cd09cd95ece6769 (MD5) Previous issue date: 2018-03-26 | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE MEDICINA I/CCBS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE/CCBS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Composição corporal | por |
dc.subject | Insuficiência renal | por |
dc.subject | Tecido adiposo | por |
dc.subject | Índice de massa corporal | por |
dc.subject | Body composition | eng |
dc.subject | Renal insufficiency | eng |
dc.subject | Adipose tissue | eng |
dc.subject | Body mass index | eng |
dc.subject.cnpq | Nefrologia | por |
dc.title | Sensibilidade e especificidade do índice de massa corporal no diagnóstico de obesidade em pacientes renais crônicos não dialíticos: comparação com métodos padrão ouro e pontos de corte | por |
dc.title.alternative | Sensitivity and specificity of body mass index at diagnosis of obesity in chronic non-dialytic renal patients: comparison with standard gold methods and cut points | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AntoniaCarolinePinheiro.pdf | Dissertação de Mestrado | 518,28 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.