Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/1069
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | EFEITOS DO MESOCARPO DE BABAÇU (Orbignya phalerata, Mart.) SOBRE A BIOQUÍMICA SANGÜÍNEA EM ANIMAIS COM TUMOR DE EHRLICH |
Título(s) alternativo(s): | EFFECTS BABASSU MESOCARP (Orbignya phalerata, Mart.) ON BLOOD BIOCHEMISTRY IN ANIMALS WITH EHRLICH TUMOR |
Autor: | Sousa, Anildes Iran Pereira |
Primeiro orientador: | GUERRA, Rosane Nassar Meireles |
Resumo: | O mesocarpo de babaçu (Orbignya phalerata, Arecaceae) é popularmente usado no Maranhão, nordeste do Brasil, como alimento e medicamento. Esse trabalho avaliou o efeito do tratamento com extrato bruto aquoso do mesocarpo de babaçu (EAB) na bioquímica sanguinea de camundongos C3H/HePas que desenvolveram o tumor de Ehrlich. Camundongos C3H/HePas (n= l0 por grupo), com idade de 120 e 240 dias, receberam, via oral, ad libitum, EAB (2mg/mL) durante 15 ou 30 dias. Em seguida ao último dia do tratamento os animais receberam, via intraperitoneal, l06 células de tumor de Ehrlich. Os animais foram sacrificados dez dias após a implantação do tumor, quando foram obtidos o soro e as células tumorais. As células foram quantificadas em câmara de Neubauer com auxílio de microscópio ótico de luz comum e o soro foi utilizado para determinar, por ensaios colorimétricos, a concentração de colesterol, triglicérides, proteínas totais e albumina. O tratamento com EAB induziu aumento significativo no número de células tumorais em camundongos C3H/HePas. A determinação do perfil lipídico mostrou que o tratamento com EAB resultou na redução da concentração de colesterol total e das frações HDL, LDL e no aumento da concentração de triglicérides . Além disso, os valores de VLDL e de proteínas totais foram maiores do que o controle em animais tratados previamente com EAB. Assim, é possível concluir que o tratamento oral com EAB aumenta a invasividade do tumor, possivelmente por reduzir a concentração de colesterol. Adicionalmente, o consumo de EAB tem efeitos variáveis sobre alguns parâmetros bioquímicos do sangue, dependendo da idade e do tempo de tratamento, o que inviabiliza o seu uso no tratamento de tumores com as mesmas características do tumor ascítico de Ehrlich. |
Abstract: | The babassu mesocarp (Orbignya phalerata, Arecaceae) is popularly used in Maranhão, northeast of Brazil, as food and as medicine. It was the aim of this work to evaluate the effect of the babassu mesocarp extract (BME) on the biochemical parameters in mice bearing Ehrlich Ascitic tumor. C3H/HePas (N = l0 for group) with age of 120 and 240 days, were treated orally with BME (2mg/mL) during 15 or 30 days. At the end of this period the animals received, by intraperitoneal route, l06 cells of Ehrlich tumor. The animals were sacrificed ten days after the tumor implantation, when it was obtained the serum and the tumoral cells. The total number of tumoral cells was quantified in Neubauer chamber with aid of an optic microscope. The concentration of cholesterol, LDL, HDL, VLDL, triglicérides, total proteins and albumin was determined in serum, by colorimetric assay. The oral treatment with BME significantly increases on the number of tumoral cells. BME also affect the lipidic profile due to a strong reduction on the concentration of total cholesterol and HDL, LDL fractions. It was also observed a significant increase on the triglycerides concentration. Besides, the values of VLDL and total proteins were larger than the control in animals treated with EAB. Based on this, it is reasonable to propose that the reduction of cholesterol seems to be increased the tumor virulence. Additionally it was observed that BME induced a variable effect on blood biochemistry. Those results altogether makes BME unfeasible for using in the treatment of tumors with the same characteristics of the Ehrlich ascitic tumor. |
Palavras-chave: | Mesocarpo de babaçu Tumor de Ehrlich C3H/HePas Lipoproteínas Proteínas Totais Senescência Babassu mesocarp Tumor of Ehrlich mice Lipoproteins total proteins senescence |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::FARMACOLOGIA BIOQUIMICA E MOLECULAR |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | SAÚDE E MEIO AMBIENTE |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E AMBIENTE/CCBS |
Citação: | SOUSA, Anildes Iran Pereira. EFFECTS BABASSU MESOCARP (Orbignya phalerata, Mart.) ON BLOOD BIOCHEMISTRY IN ANIMALS WITH EHRLICH TUMOR. 2008. 38 f. Dissertação (Mestrado em SAÚDE E MEIO AMBIENTE) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/1069 |
Data de defesa: | 16-Abr-2008 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E AMBIENTE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ANILDES IRAN PEREIRA SOUSA.pdf | 113,88 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.